| EQUAL50ADD | 344.44 | -0.01 | 0.55 | 0.63 | 6.78 | nan | 351.1 | 23-OCT-2025 | 280.01 | 07-APR-2025 | 346.03 | 344.01 | nan | -0.01 | 0.62 | 342.31 | 344.46 | 342.1 | 4211.32 | EQ | 63490.0 | 316.41 | nan | nan | nan | 263.62 | 344.44 | -0.02 | 0.0 | 0.02 | nan | nan |
| VIKRAMSOLR | 300.0 | -0.02 | -3.32 | -8.23 | 2.92 | 10853.32 | 407.95 | 10-SEP-2025 | 309.0 | 18-NOV-2025 | 313.1 | 297.2 | nan | -0.02 | -8.24 | 326.95 | 300.05 | 295.05 | 66991.04 | EQ | 19277.1 | 332.93 | nan | nan | nan | 1712.02 | 300.0 | -0.05 | 0.0 | 0.05 | nan | nan |
| SARDAEN | 503.85 | -0.02 | -1.02 | -5.09 | -2.47 | 17758.25 | 639.75 | 16-SEP-2025 | 396.6 | 07-APR-2025 | 513.0 | 501.45 | 37.28 | -0.03 | -5.11 | 531.0 | 503.95 | 500.6 | 21118.34 | EQ | 99305.35 | 492.83 | 3.44 | 5.78 | 37.36 | 364.98 | 503.8 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 3.19 | 5.37 |
| BANKNIFTY1 | 613.33 | -0.02 | 0.4 | 1.56 | 6.18 | nan | 651.6 | 21-JUL-2025 | 490.15 | 11-MAR-2025 | 615.17 | 611.54 | nan | -0.1 | 1.54 | 604.0 | 613.43 | 607.06 | 1206.2 | EQ | 111619.22 | 553.97 | nan | nan | nan | 14.21 | 612.8 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | nan | nan |
| TCS | 3147.0 | -0.02 | 1.96 | 3.31 | 5.78 | 1138865.41 | 4494.9 | 13-DEC-2024 | 2866.6 | 01-OCT-2025 | 3164.5 | 3138.1 | 62.4 | 0.03 | 3.29 | 3046.9 | 3147.7 | 3083.5 | 8817.36 | EQ | 663685.85 | 3491.18 | 17.38 | 10.42 | 62.53 | 2699.6 | 3148.7 | -0.7 | 0.0 | 0.7 | 16.14 | 9.73 |
| VINCOFE | 163.69 | -0.02 | -1.47 | -1.37 | 10.48 | 2129.86 | 174.5 | 17-NOV-2025 | 75.0 | 03-MAR-2025 | 165.95 | 161.05 | 54.27 | -0.09 | -1.39 | 166.0 | 163.73 | 162.55 | 12593.54 | EQ | 24911.58 | 124.5 | 1.76 | 1.48 | 54.33 | 3901.72 | 163.58 | -0.04 | 0.0 | 0.04 | 1.63 | 1.38 |
| UNOMINDA | 1304.9 | -0.02 | 0.99 | 4.83 | -4.98 | 75162.11 | 1382.0 | 07-OCT-2025 | 767.6 | 07-APR-2025 | 1317.0 | 1285.8 | 57.74 | -0.39 | 4.81 | 1245.0 | 1305.1 | 1280.1 | 2923.21 | EQ | 213501.7 | 1070.03 | 10.5 | 7.67 | 57.78 | 374.61 | 1300.0 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 9.75 | 7.14 |
| ITIETF | 40.74 | -0.02 | 3.3 | 1.88 | 4.25 | nan | 49.53 | 13-DEC-2024 | 33.43 | 07-APR-2025 | 40.98 | 40.62 | nan | -0.07 | 1.85 | 40.0 | 40.75 | 39.53 | 7975.48 | EQ | 7956.69 | 41.23 | nan | nan | nan | 755.68 | 40.72 | -0.01 | 0.0 | 0.01 | nan | nan |
| GUJALKALI | 555.0 | -0.02 | 0.04 | -2.96 | 4.12 | 4076.95 | 822.55 | 09-DEC-2024 | 483.6 | 03-MAR-2025 | 557.35 | 549.1 | 46.71 | -0.01 | -2.98 | 572.05 | 555.1 | 547.55 | 1392.7 | EQ | 116751.25 | 615.3 | 1.9 | 2.16 | 46.75 | 21.95 | 555.05 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.76 | 2.01 |
| NIFITETF | 384.15 | -0.03 | 2.7 | 3.78 | 6.34 | nan | 469.99 | 03-FEB-2025 | 325.0 | 07-APR-2025 | 386.75 | 383.93 | nan | -0.03 | 3.75 | 370.26 | 384.26 | 374.17 | 9.52 | EQ | 74932.61 | 390.1 | nan | nan | nan | 2.54 | 384.15 | -0.11 | 0.0 | 0.11 | nan | nan |
| JLHL | 1455.0 | -0.03 | 1.54 | -8.18 | 3.65 | 9542.48 | 1770.0 | 25-MAR-2025 | 1266.0 | 07-APR-2025 | 1482.7 | 1451.1 | 39.42 | 0.82 | -8.21 | 1585.1 | 1455.4 | 1416.0 | 2341.75 | EQ | 296382.0 | 1499.75 | 7.06 | 10.82 | 39.48 | 98.76 | 1467.4 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 6.56 | 10.08 |
| COLPAL | 2182.8 | -0.03 | 0.12 | -2.0 | 0.81 | 59385.34 | 3115.0 | 28-NOV-2024 | 2151.0 | 14-AUG-2025 | 2210.0 | 2175.3 | 42.47 | -0.02 | -2.02 | 2227.9 | 2183.4 | 2167.7 | 2735.55 | EQ | 477910.2 | 2468.13 | 6.08 | 8.19 | 42.61 | 385.09 | 2183.0 | -0.6 | 0.0 | 0.6 | 5.65 | 7.65 |
| MON50EQUAL | 33.43 | -0.03 | 0.54 | 1.03 | 3.6 | nan | 34.4 | 04-NOV-2025 | 29.78 | 09-MAY-2025 | 33.61 | 33.41 | nan | -0.03 | 1.0 | 33.1 | 33.44 | 33.25 | 61.88 | EQ | 4304.97 | 31.88 | nan | nan | nan | 4.44 | 33.43 | -0.01 | 0.0 | 0.01 | nan | nan |
| KAYNES | 5972.0 | -0.03 | 1.44 | -10.96 | -5.38 | 40046.5 | 7822.0 | 01-JAN-2025 | 3825.15 | 17-FEB-2025 | 6034.5 | 5951.5 | 30.32 | -0.08 | -10.99 | 6709.0 | 5974.0 | 5778.5 | 4490.07 | EQ | 1159653.35 | 5959.52 | 33.93 | 77.83 | 30.36 | 333.11 | 5969.0 | -2.0 | 0.0 | 2.0 | 31.51 | 72.41 |
| PREMEXPLN | 570.0 | -0.04 | -0.25 | -14.26 | 16.63 | 3065.46 | 684.0 | 14-OCT-2025 | 309.15 | 03-MAR-2025 | 581.9 | 566.05 | 42.24 | -0.38 | -14.29 | 665.0 | 570.2 | 563.0 | 13234.93 | EQ | 99518.9 | 498.53 | 6.11 | 8.34 | 42.28 | 268.12 | 568.05 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 5.67 | 7.76 |
| COHANCE | 582.0 | -0.04 | -2.38 | -22.72 | -14.72 | 22274.97 | 1360.0 | 02-DEC-2024 | 593.2 | 18-NOV-2025 | 594.5 | 577.0 | 12.22 | -0.04 | -22.75 | 753.4 | 582.25 | 573.8 | 43369.81 | EQ | 119602.9 | 937.17 | 1.98 | 14.21 | 12.22 | 463.65 | 582.0 | -0.25 | 0.0 | 0.25 | 1.84 | 13.21 |
| PHARMABEES | 23.27 | -0.04 | 0.09 | 1.75 | 4.08 | nan | 24.65 | 03-JAN-2025 | 19.47 | 07-APR-2025 | 23.93 | 23.1 | nan | -0.09 | 1.7 | 22.88 | 23.28 | 23.15 | 17522.15 | EQ | 4418.1 | 22.31 | nan | nan | nan | 2823.12 | 23.26 | -0.01 | 0.0 | 0.01 | nan | nan |
| RAJRILTD_BE | 24.41 | -0.04 | -1.73 | -1.53 | -12.96 | 1357.95 | 31.59 | 12-JUN-2025 | 17.99 | 30-JAN-2025 | 24.89 | 24.36 | nan | -0.04 | -1.57 | 24.8 | 24.42 | 24.35 | 166.54 | BE | 5005.95 | 24.64 | nan | nan | nan | 9.31 | 24.41 | -0.01 | 0.0 | 0.01 | nan | nan |
| BERGEPAINT | 588.7 | -0.04 | 0.4 | 8.86 | 5.86 | 68665.37 | 605.0 | 03-JUL-2025 | 437.75 | 30-DEC-2024 | 591.2 | 580.1 | 73.24 | 0.01 | 8.82 | 541.0 | 588.95 | 581.3 | 3700.91 | EQ | 107299.05 | 525.92 | 4.35 | 1.57 | 73.47 | 259.13 | 589.0 | -0.25 | 0.0 | 0.25 | 4.04 | 1.48 |
| PSUBANKADD | 86.1 | -0.05 | 0.76 | 3.67 | 11.57 | nan | 86.57 | 10-NOV-2025 | 55.47 | 03-MAR-2025 | 87.47 | 85.15 | nan | -1.14 | 3.62 | 83.09 | 86.14 | 84.98 | 4926.32 | EQ | 13768.28 | 68.54 | nan | nan | nan | 32.0 | 85.16 | -0.04 | 0.0 | 0.04 | nan | nan |
| SBIETFCON | 128.4 | -0.05 | 0.26 | 2.64 | 3.07 | nan | 133.97 | 21-OCT-2025 | 101.64 | 03-MAR-2025 | 130.96 | 127.81 | nan | -0.05 | 2.6 | 125.15 | 128.46 | 127.79 | 103.43 | EQ | 23698.2 | 118.42 | nan | nan | nan | 8.12 | 128.4 | -0.06 | 0.0 | 0.06 | nan | nan |
| ICICIBANK | 1382.4 | -0.05 | 0.71 | 3.18 | -0.2 | 987972.68 | 1500.0 | 25-JUL-2025 | 1186.0 | 23-JAN-2025 | 1388.3 | 1375.4 | 54.4 | -0.06 | 3.13 | 1340.5 | 1383.1 | 1371.6 | 60494.32 | EQ | 274632.7 | 1362.3 | 5.91 | 4.9 | 54.66 | 10108.7 | 1382.3 | -0.7 | 0.0 | 0.7 | 5.49 | 4.6 |
| TECH | 39.69 | -0.05 | 2.85 | 2.42 | 3.9 | nan | 49.77 | 18-DEC-2024 | 33.41 | 07-APR-2025 | 40.01 | 39.37 | nan | -0.05 | 2.37 | 38.77 | 39.71 | 38.51 | 4378.4 | EQ | 7782.29 | 40.31 | nan | nan | nan | 58.74 | 39.69 | -0.02 | 0.0 | 0.02 | nan | nan |
| NUCLEUS | 946.3 | -0.05 | -0.64 | -5.51 | 0.6 | 2492.48 | 1378.0 | 29-MAY-2025 | 725.0 | 07-APR-2025 | 968.0 | 941.1 | 28.04 | -0.07 | -5.56 | 1002.0 | 946.8 | 940.5 | 1507.14 | EQ | 200346.55 | 1017.67 | 2.33 | 5.94 | 28.17 | 12.05 | 946.1 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.16 | 5.55 |
| CONSUMIETF | 128.73 | -0.05 | 0.56 | 0.57 | 1.34 | nan | 133.81 | 23-OCT-2025 | 101.23 | 07-APR-2025 | 129.43 | 128.72 | nan | -0.05 | 0.52 | 128.06 | 128.79 | 128.06 | 383.24 | EQ | 23771.57 | 118.8 | nan | nan | nan | 57.86 | 128.73 | -0.06 | 0.0 | 0.06 | nan | nan |
| JUNIORBEES | 748.95 | -0.06 | -0.03 | -1.52 | 1.84 | nan | 803.65 | 13-DEC-2024 | 595.0 | 03-MAR-2025 | 755.0 | 747.3 | nan | -0.06 | -1.58 | 761.0 | 749.41 | 745.61 | 1812.28 | EQ | 140758.37 | 710.24 | nan | nan | nan | 273.34 | 748.95 | -0.46 | 0.0 | 0.46 | nan | nan |
| MOREALTY | 92.51 | -0.06 | -0.33 | -2.55 | 8.65 | nan | 113.5 | 17-DEC-2024 | 77.0 | 07-APR-2025 | 93.01 | 92.05 | nan | -0.05 | -2.61 | 94.99 | 92.57 | 91.93 | 3470.3 | EQ | 18069.51 | 92.6 | nan | nan | nan | 827.69 | 92.52 | -0.06 | 0.0 | 0.06 | nan | nan |
| AXISVALUE | 30.79 | -0.06 | -0.39 | -1.38 | 3.87 | nan | 32.1 | 14-NOV-2025 | 22.84 | 21-AUG-2025 | 31.17 | 30.61 | nan | -0.1 | -1.44 | 31.24 | 30.81 | 30.72 | 2579.86 | EQ | 4704.56 | 28.5 | nan | nan | nan | 26.38 | 30.78 | -0.02 | 0.0 | 0.02 | nan | nan |
| SMALL250 | 16.95 | -0.06 | -0.47 | nan | nan | nan | 17.64 | 18-NOV-2025 | 16.83 | 13-NOV-2025 | 17.03 | 16.91 | nan | -0.06 | nan | nan | 16.96 | 16.92 | 235.53 | EQ | 85.38 | 17.1 | nan | nan | nan | 137.65 | 16.95 | -0.01 | 0.0 | 0.01 | nan | nan |
| SANGAMIND | 450.05 | -0.06 | 1.41 | -1.03 | 2.36 | 2262.6 | 513.0 | 30-JUN-2025 | 293.15 | 03-MAR-2025 | 455.55 | 443.0 | 53.32 | 0.04 | -1.09 | 455.0 | 450.3 | 441.05 | 1933.68 | EQ | 81090.4 | 407.61 | 4.26 | 3.71 | 53.5 | 34.38 | 450.5 | -0.25 | 0.0 | 0.25 | 3.96 | 3.46 |
| SAREGAMA | 388.1 | -0.06 | -2.07 | -15.04 | -3.33 | 7487.76 | 603.8 | 09-JAN-2025 | 394.3 | 18-NOV-2025 | 392.5 | 384.1 | 22.3 | -0.21 | -15.1 | 457.1 | 388.35 | 378.0 | 13619.71 | EQ | 98935.25 | 499.87 | 1.32 | 4.58 | 22.36 | 353.64 | 387.55 | -0.25 | 0.0 | 0.25 | 1.23 | 4.27 |
| LAURUSLABS | 986.9 | -0.06 | -1.93 | 3.08 | 12.86 | 53307.71 | 1033.5 | 18-NOV-2025 | 475.1 | 18-NOV-2024 | 993.9 | 970.25 | 59.15 | -0.09 | 3.02 | 957.95 | 987.5 | 982.15 | 23508.3 | EQ | 147551.95 | 711.84 | 6.83 | 4.67 | 59.39 | 1365.1 | 986.65 | -0.6 | 0.0 | 0.6 | 6.34 | 4.38 |
| SYNGENE | 634.5 | -0.06 | -1.28 | -3.01 | 4.3 | 25580.61 | 960.6 | 02-DEC-2024 | 599.55 | 09-MAY-2025 | 636.35 | 630.9 | 45.53 | -0.02 | -3.06 | 654.55 | 634.85 | 630.8 | 20252.49 | EQ | 132424.9 | 698.65 | 3.8 | 4.52 | 45.67 | 173.09 | 634.75 | -0.35 | 0.0 | 0.35 | 3.53 | 4.22 |
| SAPPHIRE | 263.0 | -0.06 | 0.38 | -7.01 | -3.36 | 8457.19 | 374.65 | 06-JAN-2025 | 241.8 | 14-NOV-2025 | 263.45 | 258.15 | 41.3 | -0.87 | -7.07 | 283.0 | 263.15 | 258.2 | 26526.18 | EQ | 61958.0 | 313.9 | 2.14 | 3.03 | 41.44 | 314.68 | 260.85 | -0.15 | 0.0 | 0.15 | 1.99 | 2.82 |
| SETFNN50 | 742.05 | -0.07 | -0.07 | -0.56 | 2.73 | nan | 779.95 | 12-DEC-2024 | 585.51 | 07-APR-2025 | 745.3 | 739.33 | nan | -0.4 | -0.63 | 746.77 | 742.6 | 739.09 | 185.76 | EQ | 139347.84 | 703.1 | nan | nan | nan | 37.79 | 739.62 | -0.55 | 0.0 | 0.55 | nan | nan |
| LTGILTBEES | 29.16 | -0.07 | 0.07 | 0.27 | 3.13 | nan | 30.03 | 17-NOV-2025 | 26.64 | 18-NOV-2024 | 29.19 | 29.02 | nan | -0.07 | 0.21 | 29.1 | 29.18 | 29.15 | 20007.54 | EQ | 5687.74 | 28.34 | nan | nan | nan | 1825.71 | 29.16 | -0.02 | 0.0 | 0.02 | nan | nan |
| PRIVISCL | 3211.0 | -0.07 | -0.66 | 10.74 | 21.11 | 12552.02 | 3440.5 | 11-NOV-2025 | 1368.15 | 04-MAR-2025 | 3265.0 | 3145.9 | 62.82 | -0.01 | 10.66 | 2901.7 | 3213.3 | 3184.0 | 1863.88 | EQ | 445090.7 | 2158.33 | 36.0 | 21.13 | 63.01 | 61.82 | 3213.0 | -2.3 | 0.0 | 2.3 | 33.43 | 19.79 |
| JINDALSTEL | 1070.3 | -0.07 | 0.44 | 0.47 | 0.28 | 109251.44 | 1098.0 | 13-NOV-2025 | 723.35 | 31-JAN-2025 | 1078.0 | 1062.2 | 55.24 | -0.01 | 0.4 | 1066.0 | 1071.0 | 1059.3 | 22676.49 | EQ | 189522.7 | 947.8 | 5.88 | 4.71 | 55.53 | 833.65 | 1070.9 | -0.7 | 0.0 | 0.7 | 5.46 | 4.42 |
| ITBEES | 40.69 | -0.07 | 2.91 | 3.75 | 6.08 | nan | 49.76 | 16-DEC-2024 | 33.63 | 07-APR-2025 | 40.97 | 40.56 | nan | -0.1 | 3.67 | 39.25 | 40.72 | 39.57 | 32819.17 | EQ | 7968.05 | 41.28 | nan | nan | nan | 18642.82 | 40.68 | -0.03 | 0.0 | 0.03 | nan | nan |
| UTINEXT50 | 74.65 | -0.07 | -0.19 | 0.89 | 2.92 | nan | 79.1 | 21-OCT-2025 | 59.9 | 03-MAR-2025 | 75.1 | 74.48 | nan | -0.2 | 0.82 | 74.04 | 74.7 | 74.43 | 804.32 | EQ | 13974.05 | 70.85 | nan | nan | nan | 72.4 | 74.55 | -0.05 | 0.0 | 0.05 | nan | nan |
| AXISHCETF | 151.12 | -0.07 | 0.19 | 0.36 | 6.0 | nan | 159.99 | 25-NOV-2024 | 127.43 | 04-MAR-2025 | 151.68 | 150.98 | nan | -0.07 | 0.29 | 150.68 | 151.22 | 150.43 | 17.66 | EQ | 28666.18 | 144.31 | nan | nan | nan | 2.79 | 151.12 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | nan | nan |
| SANOFI | 4567.0 | -0.08 | -0.1 | -5.27 | 2.37 | 10526.38 | 6717.0 | 24-APR-2025 | 4560.0 | 14-NOV-2025 | 4641.0 | 4560.0 | 33.07 | -0.01 | -5.35 | 4825.0 | 4570.6 | 4551.0 | 417.6 | EQ | 1097789.5 | 5592.26 | 9.59 | 19.13 | 33.4 | 14.94 | 4570.0 | -3.6 | 0.0 | 3.6 | 8.9 | 18.02 |
| MUTHOOTFIN | 3698.7 | -0.08 | 0.16 | 16.38 | 2.54 | 148611.59 | 3767.8 | 17-NOV-2025 | 1846.05 | 18-NOV-2024 | 3726.3 | 3692.6 | 74.9 | -0.05 | 16.29 | 3180.6 | 3701.7 | 3676.5 | 8765.09 | EQ | 516452.95 | 2505.97 | 41.24 | 13.59 | 75.21 | 306.19 | 3700.0 | -3.0 | 0.0 | 3.0 | 38.29 | 12.83 |
| ETHOSLTD | 2849.9 | -0.08 | 0.48 | -2.62 | 14.95 | 7631.83 | 3202.07 | 02-DEC-2024 | 1923.08 | 07-APR-2025 | 2889.6 | 2845.1 | 51.84 | -0.21 | -2.7 | 2929.0 | 2852.2 | 2818.2 | 406.94 | EQ | 527151.3 | 2690.37 | 19.09 | 17.56 | 52.08 | 11.89 | 2846.3 | -2.3 | 0.0 | 2.3 | 17.73 | 16.47 |
| DEEPINDS | 482.0 | -0.08 | -1.43 | -1.18 | 2.63 | 3087.36 | 624.4 | 08-JAN-2025 | 381.0 | 07-APR-2025 | 488.0 | 480.55 | 46.84 | -0.24 | -1.26 | 488.15 | 482.4 | 480.05 | 2882.92 | EQ | 95726.0 | 495.66 | 3.71 | 4.18 | 47.07 | 67.86 | 481.25 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 3.44 | 3.91 |
| BIRLANU | 1744.8 | -0.08 | -0.58 | -8.14 | -1.18 | 1316.79 | 2660.3 | 03-DEC-2024 | 1605.05 | 07-APR-2025 | 1757.5 | 1723.3 | 25.05 | -0.01 | -8.22 | 1901.0 | 1746.2 | 1735.0 | 120.15 | EQ | 315312.95 | 2076.6 | 3.97 | 11.77 | 25.24 | 14.2 | 1746.0 | -1.4 | 0.0 | 1.4 | 3.69 | 11.03 |
| BSE | 2896.0 | -0.08 | 2.27 | 16.44 | 21.04 | 118047.49 | 3030.0 | 10-JUN-2025 | 1227.33 | 11-MAR-2025 | 2960.0 | 2887.5 | 73.79 | -0.01 | 16.35 | 2489.0 | 2898.3 | 2825.0 | 56319.33 | EQ | 447327.92 | 2169.48 | 36.88 | 12.92 | 74.06 | 6276.73 | 2897.9 | -2.3 | 0.0 | 2.3 | 34.25 | 12.16 |
| MID150 | 22.7 | -0.09 | 0.44 | 1.66 | 5.87 | nan | 25.49 | 03-JUN-2025 | 17.98 | 07-APR-2025 | 22.89 | 22.51 | nan | -0.09 | 1.57 | 22.35 | 22.72 | 22.59 | 2613.23 | EQ | 3419.11 | 21.5 | nan | nan | nan | 21.79 | 22.7 | -0.02 | 0.0 | 0.02 | nan | nan |
| PCJEWELLER | 10.93 | -0.09 | -2.32 | -5.61 | -6.14 | 7193.46 | 19.65 | 07-JUL-2025 | 10.28 | 03-MAR-2025 | 11.29 | 10.82 | 31.45 | -0.27 | -5.69 | 11.59 | 10.94 | 10.86 | 569324.73 | EQ | 2634.2 | 13.73 | 0.06 | 0.13 | 30.0 | 53046.46 | 10.91 | -0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
| BHARTIARTL | 2157.9 | -0.09 | 0.49 | 5.1 | 9.98 | 1231540.71 | 2159.0 | 18-NOV-2025 | 1511.0 | 21-NOV-2024 | 2169.3 | 2149.9 | 67.17 | -0.09 | 5.01 | 2055.0 | 2159.8 | 2146.7 | 100662.05 | EQ | 370841.4 | 1817.81 | 15.54 | 7.45 | 67.6 | 7443.88 | 2157.9 | -1.9 | 0.0 | 1.9 | 14.43 | 7.05 |
This table shows key performance metrics for all stocks:
| SYMBOL | price | ChgPct | Prev day G/L(%) | total_gl | October G/L(%) | MCAP(Cr) | 52w_HIGH | 52w_HIGH_DATE | 52w_LOW | 52w_LOW_DATE | High | Low | RSI14 | prev_ChgPct | November G/L | OPEN_03112025 | CLOSE_19112025 | LOW_19112025 | SERIES | SUM199 | 200DMA_prev | prev_up | prev_down | prev_RSI14 | vol | prev_close | price_diff | Gain | Loss | up | down |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTEC | 750.4 | 20.0 | -3.7 | -6.52 | -17.15 | 1672.01 | 1251.34 | 07-JAN-2025 | 607.05 | 11-NOV-2025 | 750.4 | 630.35 | 63.71 | 20.0 | 12.17 | 669.0 | 625.35 | 615.1 | EQ | 155400.95 | 831.1 | 3.6 | 7.53 | 32.37 | 8132.47 | 750.4 | 125.05 | 125.05 | 0.0 | 12.27 | 6.99 |
| SABTNL | 1192.45 | 5.0 | 5.0 | 42.77 | -7.97 | 3025.61 | 2219.95 | 10-DEC-2024 | 352.6 | 04-FEB-2025 | 1192.45 | 1140.7 | nan | 5.0 | 49.9 | 795.5 | 1135.7 | 1103.45 | EQ | 154664.95 | 888.46 | nan | nan | nan | 279.82 | 1192.45 | 56.75 | 56.75 | 0.0 | nan | nan |
| RADICO | 3381.6 | 4.71 | -1.86 | 2.53 | 8.55 | 45268.63 | 3423.0 | 23-OCT-2025 | 1845.5 | 19-FEB-2025 | 3591.9 | 3261.7 | 64.43 | 4.52 | 7.36 | 3149.9 | 3229.5 | 3225.2 | EQ | 527390.9 | 2601.77 | 23.68 | 19.53 | 54.8 | 5874.69 | 3375.4 | 152.1 | 152.1 | 0.0 | 32.85 | 18.14 |
| SBC | 26.3 | 1.86 | 0.78 | 7.58 | 10.79 | 1252.38 | 26.0 | 10-NOV-2025 | 10.95 | 07-APR-2025 | 26.79 | 25.82 | 77.59 | 1.63 | 9.58 | 24.0 | 25.82 | 25.6 | EQ | 3363.15 | 16.98 | 0.24 | 0.08 | 73.94 | 24908.08 | 26.24 | 0.48 | 0.48 | 0.0 | 0.26 | 0.07 |
| CHEMICAL | 29.3 | 0.41 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 29.41 | 29.18 | nan | 0.45 | nan | nan | 29.18 | 29.02 | EQ | 29.18 | nan | nan | nan | nan | 583.48 | 29.31 | 0.12 | 0.12 | 0.0 | nan | nan |
| MOM50 | 271.1 | 0.31 | 0.28 | 1.08 | 4.67 | nan | 272.02 | 23-OCT-2025 | 218.0 | 07-APR-2025 | 273.4 | 270.85 | nan | 0.59 | 1.4 | 267.36 | 270.26 | 268.12 | EQ | 50369.96 | 251.55 | nan | nan | nan | 149.45 | 271.85 | 0.84 | 0.84 | 0.0 | nan | nan |
| SYMBOL | price | ChgPct | Prev day G/L(%) | total_gl | October G/L(%) | MCAP(Cr) | 52w_HIGH | 52w_HIGH_DATE | 52w_LOW | 52w_LOW_DATE | High | Low | RSI14 | prev_ChgPct | November G/L | OPEN_03112025 | CLOSE_19112025 | LOW_19112025 | max_vol | SERIES | SUM199 | 200DMA_prev | prev_up | prev_down | prev_RSI14 | vol | prev_close | price_diff | Gain | Loss | up | down |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHAPURMIN | 739.35 | 6.5 | -2.29 | 3.86 | 1.3 | 7062.72 | 724.8 | 14-NOV-2025 | 242.92 | 22-NOV-2024 | 754.9 | 692.25 | 64.75 | 6.1 | 10.61 | 668.45 | 694.25 | 691.1 | 5919.92 | EQ | 96007.15 | 474.48 | 9.74 | 7.19 | 57.53 | 3260.81 | 736.6 | 45.1 | 45.1 | 0.0 | 12.27 | 6.68 |
| UNIVCABLES | 974.75 | 6.14 | 2.09 | 24.27 | 3.24 | 3118.21 | 923.3 | 18-NOV-2025 | 407.25 | 09-APR-2025 | 1008.0 | 908.7 | 88.28 | 6.32 | 31.9 | 739.0 | 918.35 | 885.0 | 1857.02 | EQ | 127412.4 | 657.41 | 14.26 | 2.47 | 85.24 | 1415.15 | 976.4 | 56.4 | 56.4 | 0.0 | 17.27 | 2.29 |
| PIRAMALFIN_BE | 1680.7 | 5.0 | -2.57 | nan | nan | 38097.72 | 1642.9 | 18-NOV-2025 | 1260.0 | 07-NOV-2025 | 1680.7 | 1535.6 | nan | 5.0 | nan | nan | 1600.7 | 1570.1 | 1256.4 | BE | 13319.2 | 1464.81 | nan | nan | nan | 359.25 | 1680.7 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | nan | nan |
| SOLEX | 1918.0 | 5.0 | 4.99 | 9.06 | nan | 2071.92 | 1826.35 | 08-OCT-2025 | 630.9 | 01-APR-2025 | 1918.0 | 1854.9 | nan | 5.0 | 14.51 | 1675.0 | 1826.7 | 1715.8 | 225.01 | EQ | 45764.65 | 1569.21 | nan | nan | nan | 179.06 | 1918.0 | 91.3 | 91.3 | 0.0 | nan | nan |
| M&MFIN | 346.0 | 4.9 | 2.15 | 4.2 | 15.16 | 48093.0 | 329.35 | 29-OCT-2025 | 231.02 | 07-APR-2025 | 348.95 | 331.45 | 79.16 | 4.96 | 9.3 | 316.55 | 329.85 | 321.2 | 21735.37 | EQ | 54623.25 | 273.88 | 2.86 | 1.08 | 72.61 | 11929.01 | 346.2 | 16.15 | 16.15 | 0.0 | 3.81 | 1.0 |
| RADICO | 3381.6 | 4.71 | -1.86 | 2.53 | 8.55 | 45268.63 | 3423.0 | 23-OCT-2025 | 1845.5 | 19-FEB-2025 | 3591.9 | 3261.7 | 64.43 | 4.52 | 7.36 | 3149.9 | 3229.5 | 3225.2 | 2609.06 | EQ | 527390.9 | 2601.77 | 23.68 | 19.53 | 54.8 | 5874.69 | 3375.4 | 152.1 | 152.1 | 0.0 | 32.85 | 18.14 |
| MTARTECH | 2702.9 | 4.12 | 0.46 | 2.65 | 38.79 | 8314.01 | 2683.0 | 17-NOV-2025 | 1155.6 | 07-APR-2025 | 2706.6 | 2609.9 | 70.06 | 4.01 | 6.88 | 2529.0 | 2595.9 | 2556.8 | 4658.62 | EQ | 326343.1 | 1641.38 | 35.71 | 18.78 | 65.54 | 495.91 | 2700.0 | 107.0 | 107.0 | 0.0 | 40.8 | 17.44 |
| MANINDS | 465.3 | 4.09 | -0.71 | 8.57 | 12.34 | 3490.2 | 468.0 | 30-JUL-2025 | 201.55 | 03-MAR-2025 | 472.4 | 449.5 | 70.09 | 4.41 | 13.02 | 411.7 | 447.0 | 437.15 | 10091.06 | EQ | 70833.19 | 350.72 | 6.16 | 3.23 | 65.6 | 2092.58 | 466.7 | 18.3 | 18.3 | 0.0 | 7.03 | 3.0 |
| POWERINDIA | 22423.0 | 3.69 | 0.98 | 21.45 | -1.51 | 99944.61 | 22090.0 | 12-NOV-2025 | 8801.0 | 28-JAN-2025 | 22450.0 | 21690.0 | 74.01 | 3.77 | 25.94 | 17805.0 | 21624.0 | 21226.0 | 1850.7 | EQ | 3349328.05 | 16152.04 | 238.07 | 105.19 | 69.36 | 186.39 | 22439.0 | 799.0 | 799.0 | 0.0 | 278.14 | 97.68 |
