LIVE STOCK DATA

Auto-refresh is currently disabled. Enable/Disable auto-refresh feature is available during market hours only.
Gainers: 741 Losers: 964
All 1735 stocks
STLTECH 112.23 -0.32 -1.81 -4.78 3.22 5493.87 140.4 18-AUG-2025 58.86 24-APR-2025 113.26 111.51 42.89 -0.32 -5.08 118.24 112.59 112.05 147806.67 EQ 20099.89 103.3 1.14 1.49 43.46 773.6 112.23 -0.36 0.0 0.36 1.06 1.41
CYIENT 1148.9 -0.32 2.19 -0.85 1.4 12803.9 2112.0 11-DEC-2024 1084.05 07-APR-2025 1163.0 1145.0 47.23 -0.32 -1.17 1162.5 1152.6 1122.0 14806.0 EQ 249295.65 1353.42 7.19 7.75 48.1 231.25 1148.9 -3.7 0.0 3.7 6.68 7.46
IFCI 53.29 -0.32 -0.83 -8.22 6.62 14403.8 74.5 29-MAY-2025 36.2 07-APR-2025 54.2 53.1 40.62 -0.32 -8.52 58.25 53.46 53.17 284352.91 EQ 10599.49 54.39 0.31 0.44 41.01 2661.4 53.29 -0.17 0.0 0.17 0.29 0.42
SBIETFQLTY 231.51 -0.32 0.82 1.32 3.34 nan 237.63 16-DEC-2024 191.5 07-APR-2025 233.05 231.51 nan -0.32 0.99 229.23 232.25 230.9 904.64 EQ 43422.31 219.01 nan nan nan 1.11 231.51 -0.74 0.0 0.74 nan nan
HMAAGRO 31.38 -0.32 -1.35 -0.22 1.81 1576.42 48.33 09-DEC-2024 27.75 01-APR-2025 32.32 31.1 54.39 -0.32 -0.54 31.55 31.48 31.16 8560.28 EQ 6378.54 33.49 0.2 0.16 54.82 406.72 31.38 -0.1 0.0 0.1 0.19 0.16
TAJGVK 403.85 -0.32 0.2 -4.66 0.63 2540.35 528.1 19-MAR-2025 308.8 18-NOV-2024 408.95 401.25 40.06 -0.32 -4.97 424.95 405.15 403.25 5967.18 EQ 84989.4 419.2 1.29 1.83 41.4 77.88 403.85 -1.3 0.0 1.3 1.2 1.79
THELEELA 425.4 -0.33 -0.93 -1.04 3.77 14253.32 474.4 23-JUL-2025 382.5 19-JUN-2025 431.65 425.0 45.6 -0.33 -1.37 431.3 426.8 422.0 13347.85 EQ 50243.4 425.78 2.89 3.34 46.36 149.06 425.4 -1.4 0.0 1.4 2.68 3.2
STEELXIND 8.97 -0.33 2.97 -7.79 1.77 1122.5 11.55 30-JUL-2025 7.06 07-APR-2025 9.14 8.89 49.19 -0.33 -8.09 9.76 9.0 8.63 39520.86 EQ 1836.76 9.45 0.07 0.07 50.0 835.86 8.97 -0.03 0.0 0.03 0.06 0.07
SUDARSCHEM 1033.5 -0.33 -0.59 -9.8 -13.55 8149.67 1603.0 24-SEP-2025 796.15 03-MAR-2025 1058.4 1026.6 24.29 -0.33 -10.1 1149.6 1036.9 1007.0 6657.81 EQ 234298.8 1166.51 4.14 12.64 24.67 83.38 1033.5 -3.4 0.0 3.4 3.84 11.98
INOXINDIA 1155.2 -0.33 -4.06 -2.19 1.22 10519.49 1288.0 02-JUL-2025 884.2 27-JAN-2025 1158.0 1141.0 41.25 -0.33 -2.51 1185.0 1159.0 1115.0 12284.06 EQ 222385.3 1111.9 6.75 9.32 42.01 87.43 1155.2 -3.8 0.0 3.8 6.27 8.93
GRPLTD 1901.4 -0.33 -3.02 -4.85 -6.76 1017.39 3534.65 03-JAN-2025 1912.2 14-NOV-2025 1927.8 1886.7 31.94 -0.33 -5.16 2004.8 1907.6 1890.0 40.09 EQ 496797.75 2618.47 9.87 20.55 32.45 3.4 1901.4 -6.2 0.0 6.2 9.16 19.52
ORICONENT 57.9 -0.33 -0.09 8.97 -0.69 912.29 63.0 10-SEP-2025 26.67 22-NOV-2024 58.54 57.15 nan -0.33 8.61 53.31 58.09 57.12 4366.61 EQ 9255.61 45.17 nan nan nan 513.98 57.9 -0.19 0.0 0.19 nan nan
GRINDWELL 1526.8 -0.33 -2.45 -9.31 5.97 16961.2 2280.0 12-DEC-2024 1356.05 04-MAR-2025 1554.0 1522.0 38.5 -0.33 -9.61 1689.1 1531.9 1527.0 817.3 EQ 330216.3 1715.12 10.65 16.62 39.05 68.25 1526.8 -5.1 0.0 5.1 9.89 15.8
RVNL 319.1 -0.33 -0.33 -2.51 -3.02 66751.92 501.8 01-FEB-2025 301.6 01-SEP-2025 324.15 318.1 41.48 -0.33 -2.83 328.4 320.15 316.5 55921.7 EQ 71820.0 372.87 1.39 1.88 42.6 2390.78 319.1 -1.05 0.0 1.05 1.29 1.82
ASTRAZEN 9087.5 -0.34 0.9 -4.57 5.0 22796.25 10691.0 13-JUN-2025 6220.0 21-NOV-2024 9229.0 9060.0 45.84 -0.34 -4.89 9555.0 9118.5 8919.5 1429.69 EQ 1715174.95 8301.97 44.54 50.24 46.99 4.79 9087.5 -31.0 0.0 31.0 41.36 48.87
CSBBANK 419.95 -0.34 -0.26 1.08 10.89 7310.69 447.0 10-NOV-2025 272.75 04-MAR-2025 428.4 417.5 55.43 -0.34 0.73 416.9 421.4 417.65 3299.69 EQ 72759.55 356.02 2.8 2.14 56.64 322.71 419.95 -1.45 0.0 1.45 2.6 2.09
DLF 741.1 -0.34 -0.89 -1.5 5.99 184076.8 896.6 16-DEC-2024 601.2 07-APR-2025 745.9 738.6 39.54 -0.34 -1.84 755.0 743.65 738.6 22921.34 EQ 149046.35 758.89 2.79 4.07 40.62 1529.4 741.1 -2.55 0.0 2.55 2.59 3.96
KOTAKBANK 2098.7 -0.34 0.61 0.18 5.85 418777.7 2301.9 22-APR-2025 1699.7 18-NOV-2024 2114.8 2093.2 48.24 -0.34 -0.17 2102.2 2105.9 2089.5 18850.81 EQ 412037.3 2022.83 7.06 7.02 50.15 7340.57 2098.7 -7.2 0.0 7.2 6.56 7.03
BALAJITELE 121.23 -0.35 -1.43 9.9 -8.26 1454.92 141.32 26-SEP-2025 49.02 04-MAR-2025 123.34 121.0 nan -0.35 9.51 110.7 121.66 121.0 4372.43 EQ 17800.73 87.05 nan nan nan 150.89 121.23 -0.43 0.0 0.43 nan nan
RANEHOLDIN 1448.1 -0.35 -2.46 -6.25 -4.7 2074.85 1897.9 18-DEC-2024 1151.1 03-MAR-2025 1466.8 1425.1 35.02 -0.35 -6.57 1550.0 1453.2 1434.3 205.67 EQ 290870.95 1506.91 7.2 12.97 35.69 7.17 1448.1 -5.1 0.0 5.1 6.69 12.41
SETFNN50 740.0 -0.35 -0.07 -0.56 2.73 nan 779.95 12-DEC-2024 585.51 07-APR-2025 745.3 739.33 nan -0.35 -0.91 746.77 742.6 739.09 185.76 EQ 139347.84 703.1 nan nan nan 37.85 740.0 -2.6 0.0 2.6 nan nan
DBREALTY 140.41 -0.36 -1.44 -5.72 -7.95 7598.47 252.67 09-JUL-2025 115.11 03-MAR-2025 143.4 139.5 37.59 -0.36 -6.06 149.47 140.92 140.0 31521.09 EQ 34564.62 173.51 1.12 1.82 38.19 982.87 140.41 -0.51 0.0 0.51 1.04 1.73
CYIENTDLM 444.6 -0.36 -1.9 -1.26 7.84 3541.24 744.25 03-DEC-2024 378.6 07-APR-2025 451.1 441.3 48.47 -0.36 -1.62 451.9 446.2 441.0 3957.11 EQ 89741.3 482.79 4.02 4.15 49.23 96.67 444.6 -1.6 0.0 1.6 3.73 3.97
INDIANB 882.35 -0.36 -0.15 2.31 14.57 119280.4 894.85 18-NOV-2025 473.9 13-JAN-2025 893.9 880.0 71.92 -0.36 1.94 865.55 885.55 879.4 10529.87 EQ 127292.95 621.25 5.65 1.96 74.2 886.42 882.35 -3.2 0.0 3.2 5.25 2.05
DBCORP 260.1 -0.36 0.21 -2.58 -0.65 4652.93 343.75 10-DEC-2024 189.05 12-FEB-2025 262.0 257.0 47.95 -0.36 -2.93 267.95 261.05 259.1 2186.16 EQ 50648.94 262.02 1.44 1.49 49.24 68.53 260.1 -0.95 0.0 0.95 1.34 1.45
STYL 319.75 -0.36 -0.03 -14.43 -7.72 5192.35 437.45 30-SEP-2025 320.2 18-NOV-2025 323.65 316.2 nan -0.36 -14.73 375.0 320.9 315.0 10374.91 EQ 13027.55 385.05 nan nan nan 88.55 319.75 -1.15 0.0 1.15 nan nan
MONARCH 316.2 -0.36 -1.06 1.96 -2.35 2345.45 483.9 20-JAN-2025 294.5 07-MAY-2025 320.7 315.0 53.59 -0.36 1.59 311.25 317.35 315.7 1246.34 EQ 66360.75 350.69 1.73 1.41 55.0 37.87 316.2 -1.15 0.0 1.15 1.61 1.39
TATATECH 679.8 -0.37 1.07 -1.44 3.32 27681.72 973.85 03-DEC-2024 597.0 07-APR-2025 686.9 677.3 45.84 -0.37 -1.8 692.25 682.3 674.15 45313.21 EQ 139792.9 732.98 3.15 3.53 47.13 416.19 679.8 -2.5 0.0 2.5 2.92 3.46
IOC 168.7 -0.37 -1.32 1.4 10.31 239114.93 174.5 12-NOV-2025 110.72 03-MAR-2025 170.7 168.14 62.17 -0.37 1.02 167.0 169.33 168.85 58449.09 EQ 28210.35 140.42 1.0 0.56 64.14 9529.66 168.7 -0.63 0.0 0.63 0.93 0.57
POLICYBZR 1843.9 -0.37 2.8 4.68 5.07 84994.75 2246.9 03-JAN-2025 1311.35 17-MAR-2025 1861.2 1826.0 58.89 -0.37 4.29 1768.0 1850.7 1798.4 9107.74 EQ 342379.4 1762.89 19.59 13.15 59.84 837.38 1843.9 -6.8 0.0 6.8 18.19 12.7
AJANTPHARM 2508.4 -0.37 2.42 1.37 3.11 31455.04 3115.9 27-DEC-2024 2327.3 07-APR-2025 2530.4 2502.6 50.78 -0.37 1.0 2483.6 2517.7 2446.8 1289.31 EQ 515334.35 2638.71 15.82 14.62 51.96 22.6 2508.4 -9.3 0.0 9.3 14.69 14.24
JSWINFRA 276.25 -0.38 0.42 -4.41 -8.28 58233.04 349.0 24-SEP-2025 218.2 18-FEB-2025 280.45 275.55 28.82 -0.38 -4.77 290.1 277.3 276.15 54069.86 EQ 58796.35 297.86 0.79 1.87 29.68 860.8 276.25 -1.05 0.0 1.05 0.73 1.81
ONGC 248.05 -0.38 0.83 -2.35 7.03 313248.95 273.5 08-JAN-2025 205.0 07-APR-2025 251.1 247.6 48.5 -0.38 -2.73 255.0 249.0 245.4 52956.77 EQ 48099.31 243.81 1.02 1.01 50.18 6918.64 248.05 -0.95 0.0 0.95 0.95 1.01
SUNPHARMA 1777.4 -0.38 1.44 5.68 4.89 428065.35 1910.0 31-DEC-2024 1548.0 26-SEP-2025 1792.0 1773.1 71.38 -0.38 5.28 1688.2 1784.1 1751.1 9366.82 EQ 334891.6 1704.74 8.99 3.09 74.42 1513.89 1777.4 -6.7 0.0 6.7 8.35 3.35
JSL 768.35 -0.38 2.7 2.29 1.63 63537.35 826.0 29-OCT-2025 496.6 07-APR-2025 776.4 759.9 53.74 -0.38 1.9 754.0 771.3 751.8 4439.97 EQ 135648.95 682.06 5.7 4.68 54.93 330.56 768.35 -2.95 0.0 2.95 5.29 4.56
SWIGGY 395.5 -0.38 0.93 -3.12 -3.15 98997.78 617.3 23-DEC-2024 297.0 13-MAY-2025 402.9 393.7 42.7 -0.38 -3.49 409.8 397.0 393.5 126308.06 EQ 75849.55 404.31 2.65 3.44 43.45 3578.42 395.5 -1.5 0.0 1.5 2.46 3.3
KOLTEPATIL 400.0 -0.39 -1.89 -5.96 -2.27 3560.95 497.55 02-JUL-2025 239.0 03-MAR-2025 406.55 396.4 34.15 -0.39 -6.32 427.0 401.55 399.1 2973.46 EQ 78403.35 385.66 1.96 3.66 34.9 42.65 400.0 -1.55 0.0 1.55 1.82 3.51
CGPOWER 721.25 -0.39 -1.32 -1.21 -0.45 114022.65 811.4 09-DEC-2024 517.7 07-APR-2025 726.5 718.2 40.85 -0.39 -1.6 733.0 724.1 718.4 22929.05 EQ 134298.25 680.7 3.19 4.4 42.04 2473.53 721.25 -2.85 0.0 2.85 2.96 4.29
CRAFTSMAN 6750.0 -0.39 1.04 -0.05 -1.69 16165.74 7378.5 11-NOV-2025 3700.0 07-APR-2025 6805.0 6700.0 50.17 -0.39 -0.44 6780.0 6776.5 6704.0 509.76 EQ 1135832.65 5583.66 46.82 44.47 51.29 11.91 6750.0 -26.5 0.0 26.5 43.48 43.19
TEJASNET 509.6 -0.39 -0.54 -4.19 -9.04 9047.3 1402.7 05-DEC-2024 501.0 11-NOV-2025 521.95 507.5 36.43 -0.39 -4.57 534.0 511.6 507.35 27900.53 EQ 134979.2 765.57 3.28 5.57 37.06 444.85 509.6 -2.0 0.0 2.0 3.05 5.32
RHETAN 23.0 -0.39 1.36 -0.9 8.93 1839.98 25.3 18-NOV-2025 20.32 26-SEP-2025 23.7 22.8 nan -0.39 -1.29 23.3 23.09 22.7 24360.03 EQ 807.71 22.42 nan nan nan 3334.2 23.0 -0.09 0.0 0.09 nan nan
JSFB 455.35 -0.39 0.12 -1.69 -2.63 4810.44 552.5 10-JUN-2025 363.8 21-JAN-2025 461.7 453.05 47.52 -0.39 -2.08 465.0 457.15 450.0 10095.97 EQ 93226.6 457.36 3.62 3.86 48.4 67.43 455.35 -1.8 0.0 1.8 3.36 3.71
WCIL 118.79 -0.39 -1.01 -10.7 3.04 1215.82 147.29 22-SEP-2025 65.1 07-APR-2025 120.9 114.5 36.48 -0.39 -11.05 133.54 119.25 118.2 7091.88 EQ 21305.46 109.11 0.83 1.41 36.87 512.96 118.79 -0.46 0.0 0.46 0.77 1.34
GOLDSHARE 103.25 -0.39 1.27 1.72 1.2 nan 110.9 21-OCT-2025 62.8 18-NOV-2024 103.65 102.5 nan -0.39 1.32 101.9 103.65 102.6 6222.5 EQ 16864.15 81.36 nan nan nan 761.94 103.25 -0.4 0.0 0.4 nan nan
JISLJALEQS 46.45 -0.39 -2.18 -9.35 -1.87 3332.23 83.4 21-JAN-2025 45.1 07-AUG-2025 47.25 46.3 33.61 -0.39 -9.7 51.44 46.63 46.4 38847.18 EQ 11048.42 58.64 0.25 0.48 34.18 1212.18 46.45 -0.18 0.0 0.18 0.23 0.46
VEDL 509.75 -0.4 0.22 1.95 5.34 200133.66 535.5 13-NOV-2025 363.0 07-APR-2025 519.0 509.15 55.11 -0.4 1.54 502.0 511.8 507.55 38812.83 EQ 88643.25 449.99 3.57 2.75 56.5 5736.36 509.75 -2.05 0.0 2.05 3.32 2.7
KIRLOSBROS 1745.0 -0.4 0.42 -7.15 -2.88 13912.44 2475.0 27-JUN-2025 1422.35 04-MAR-2025 1769.4 1735.0 36.11 -0.4 -7.53 1887.0 1752.0 1734.7 4349.94 EQ 373441.15 1915.91 8.89 15.19 36.91 21.57 1745.0 -7.0 0.0 7.0 8.26 14.6
KAJARIACER 1082.6 -0.4 -1.58 -9.47 3.92 17311.31 1321.9 08-AUG-2025 758.7 07-APR-2025 1094.2 1080.0 25.71 -0.4 -9.83 1200.6 1086.9 1084.0 5426.58 EQ 210807.8 1068.77 3.17 8.83 26.4 89.48 1082.6 -4.3 0.0 4.3 2.94 8.51
INNOVANA 478.45 -0.4 5.84 -3.91 -1.63 984.72 649.5 10-JUL-2025 270.5 27-MAR-2025 496.0 476.5 nan -0.4 -4.29 499.9 480.35 452.55 289.83 EQ 88106.6 441.87 nan nan nan 6.37 478.45 -1.9 0.0 1.9 nan nan
HOMEFIRST 1187.0 -0.4 -0.49 -1.83 -1.56 12342.35 1519.0 25-JUL-2025 878.4 07-APR-2025 1249.8 1178.2 47.81 -0.4 -2.22 1214.0 1191.8 1189.0 10197.42 EQ 237062.1 1163.06 11.15 11.8 48.6 309.69 1187.0 -4.8 0.0 4.8 10.35 11.3
Terms used above:

This table shows key performance metrics for all stocks:

  • total_gl: stock's gain/loss in % from month's open to previous day close
  • November G/L : stock's gain/loss in % from November's open to close
  • October G/L %: stock's gain/loss in % from October's open to close
  • %gain: Previous day % G/L

High Volume Stocks

Found 6 stocks with volume exceeding max volume
SYMBOL price ChgPct Prev day G/L(%) total_gl October G/L(%) MCAP(Cr) 52w_HIGH 52w_HIGH_DATE 52w_LOW 52w_LOW_DATE High Low RSI14 prev_ChgPct November G/L OPEN_03112025 CLOSE_19112025 LOW_19112025 SERIES SUM199 200DMA_prev prev_up prev_down prev_RSI14 vol prev_close price_diff Gain Loss up down
ASTEC 734.05 17.38 -3.7 -6.52 -17.15 1635.58 1251.34 07-JAN-2025 607.05 11-NOV-2025 750.4 630.35 61.37 17.38 9.72 669.0 625.35 615.1 EQ 155400.95 831.1 3.6 7.53 32.37 8137.28 734.05 108.7 108.7 0.0 11.11 6.99
SABTNL 1192.45 5.0 5.0 42.77 -7.97 3025.61 2219.95 10-DEC-2024 352.6 04-FEB-2025 1192.45 1140.7 nan 5.0 49.9 795.5 1135.7 1103.45 EQ 154664.95 888.46 nan nan nan 279.82 1192.45 56.75 56.75 0.0 nan nan
RADICO 3368.0 4.29 -1.86 2.53 8.55 45086.57 3423.0 23-OCT-2025 1845.5 19-FEB-2025 3591.9 3261.7 63.74 4.29 6.92 3149.9 3229.5 3225.2 EQ 527390.9 2601.77 23.68 19.53 54.8 5902.8 3368.0 138.5 138.5 0.0 31.88 18.14
SBC 26.3 1.86 0.78 7.58 10.79 1252.38 26.0 10-NOV-2025 10.95 07-APR-2025 26.79 25.82 77.59 1.86 9.58 24.0 25.82 25.6 EQ 3363.15 16.98 0.24 0.08 73.94 24914.41 26.3 0.48 0.48 0.0 0.26 0.07
CHEMICAL 29.37 0.65 nan nan nan nan nan nan nan nan 29.41 29.18 nan 0.65 nan nan 29.18 29.02 EQ 29.18 nan nan nan nan 585.93 29.37 0.19 0.19 0.0 nan nan
MOM50 271.1 0.31 0.28 1.08 4.67 nan 272.02 23-OCT-2025 218.0 07-APR-2025 273.4 270.85 nan 0.31 1.4 267.36 270.26 268.12 EQ 50369.96 251.55 nan nan nan 149.46 271.1 0.84 0.84 0.0 nan nan

52-Week High Stocks

Found 63 stocks making new 52-week highs
SYMBOL price ChgPct Prev day G/L(%) total_gl October G/L(%) MCAP(Cr) 52w_HIGH 52w_HIGH_DATE 52w_LOW 52w_LOW_DATE High Low RSI14 prev_ChgPct November G/L OPEN_03112025 CLOSE_19112025 LOW_19112025 max_vol SERIES SUM199 200DMA_prev prev_up prev_down prev_RSI14 vol prev_close price_diff Gain Loss up down
ASHAPURMIN 742.55 6.96 -2.29 3.86 1.3 7093.29 724.8 14-NOV-2025 242.92 22-NOV-2024 754.9 692.25 65.17 6.96 11.09 668.45 694.25 691.1 5919.92 EQ 96007.15 474.48 9.74 7.19 57.53 3275.83 742.55 48.3 48.3 0.0 12.49 6.68
UNIVCABLES 977.6 6.45 2.09 24.27 3.24 3127.33 923.3 18-NOV-2025 407.25 09-APR-2025 1008.0 908.7 88.4 6.45 32.29 739.0 918.35 885.0 1857.02 EQ 127412.4 657.41 14.26 2.47 85.24 1415.94 977.6 59.25 59.25 0.0 17.47 2.29
M&MFIN 346.6 5.08 2.15 4.2 15.16 48176.4 329.35 29-OCT-2025 231.02 07-APR-2025 348.95 331.45 79.34 5.08 9.49 316.55 329.85 321.2 21735.37 EQ 54623.25 273.88 2.86 1.08 72.61 11947.28 346.6 16.75 16.75 0.0 3.85 1.0
SOLEX 1918.0 5.0 4.99 9.06 nan 2071.92 1826.35 08-OCT-2025 630.9 01-APR-2025 1918.0 1854.9 nan 5.0 14.51 1675.0 1826.7 1715.8 225.01 EQ 45764.65 1569.21 nan nan nan 179.06 1918.0 91.3 91.3 0.0 nan nan
PIRAMALFIN_BE 1676.3 4.72 -2.57 nan nan 37997.98 1642.9 18-NOV-2025 1260.0 07-NOV-2025 1680.7 1535.6 nan 4.72 nan nan 1600.7 1570.1 1256.4 BE 13319.2 1464.81 nan nan nan 359.37 1676.3 75.6 75.6 0.0 nan nan
RADICO 3368.0 4.29 -1.86 2.53 8.55 45086.57 3423.0 23-OCT-2025 1845.5 19-FEB-2025 3591.9 3261.7 63.74 4.29 6.92 3149.9 3229.5 3225.2 2609.06 EQ 527390.9 2601.77 23.68 19.53 54.8 5902.8 3368.0 138.5 138.5 0.0 31.88 18.14
MTARTECH 2696.9 3.89 0.46 2.65 38.79 8295.55 2683.0 17-NOV-2025 1155.6 07-APR-2025 2706.6 2609.9 69.84 3.89 6.64 2529.0 2595.9 2556.8 4658.62 EQ 326343.1 1641.38 35.71 18.78 65.54 498.02 2696.9 101.0 101.0 0.0 40.37 17.44
MANINDS 464.0 3.8 -0.71 8.57 12.34 3480.45 468.0 30-JUL-2025 201.55 03-MAR-2025 472.4 449.5 69.81 3.8 12.7 411.7 447.0 437.15 10091.06 EQ 70833.19 350.72 6.16 3.23 65.6 2097.55 464.0 17.0 17.0 0.0 6.93 3.0
POWERINDIA 22397.0 3.57 0.98 21.45 -1.51 99828.72 22090.0 12-NOV-2025 8801.0 28-JAN-2025 22450.0 21690.0 73.88 3.57 25.79 17805.0 21624.0 21226.0 1850.7 EQ 3349328.05 16152.04 238.07 105.19 69.36 186.68 22397.0 773.0 773.0 0.0 276.28 97.68
EICHERMOT 7125.5 3.32 1.2 -1.9 0.1 195436.79 7122.5 23-SEP-2025 4646.0 17-FEB-2025 7138.0 6886.5 62.49 3.32 1.36 7030.0 6896.5 6760.0 2863.48 EQ 1158365.55 5665.12 31.96 29.76 51.78 857.23 7125.5 229.0 229.0 0.0 46.03 27.63
TVSSRICHAK 4701.8 3.21 -3.16 8.21 32.81 3600.2 4722.0 18-NOV-2025 2431.8 07-APR-2025 4724.6 4476.1 73.5 3.21 11.68 4210.0 4555.6 4463.4 189.99 EQ 618581.35 3179.44 59.08 25.36 69.97 24.4 4701.8 146.2 146.2 0.0 65.3 23.55
AIAENG 3839.6 2.84 0.59 14.59 6.44 35831.29 3774.6 06-FEB-2025 3001.1 28-AUG-2025 3851.0 3697.4 76.91 2.84 17.85 3258.0 3733.4 3682.9 623.78 EQ 653466.25 3313.32 35.41 13.08 73.02 92.11 3839.6 106.2 106.2 0.0 40.47 12.15
INDIAGLYCO 1155.8 2.81 3.14 15.31 13.2 7157.06 1134.4 17-NOV-2025 503.53 03-MAR-2025 1222.0 1128.0 78.0 2.81 18.54 975.0 1124.25 1085.0 2362.34 EQ 163387.4 792.0 14.17 4.68 75.18 2283.91 1155.8 31.55 31.55 0.0 15.41 4.35
KMEW 2880.5 2.39 3.81 15.75 0.76 3111.23 2939.1 10-NOV-2025 1264.05 07-APR-2025 3074.7 2803.7 67.15 2.39 18.51 2430.5 2813.2 2687.1 848.78 EQ 363220.15 1877.16 45.57 24.83 64.73 303.31 2880.5 67.3 67.3 0.0 47.12 23.06
HEROMOTOCO 5999.5 2.09 1.33 5.32 1.31 120030.71 5882.0 18-NOV-2025 3344.0 07-APR-2025 6042.0 5921.5 74.33 2.09 7.53 5579.5 5876.5 5835.0 8318.93 EQ 898261.75 4469.02 46.12 19.2 70.61 1276.2 5999.5 123.0 123.0 0.0 51.61 17.83
SBC 26.3 1.86 0.78 7.58 10.79 1252.38 26.0 10-NOV-2025 10.95 07-APR-2025 26.79 25.82 77.59 1.86 9.58 24.0 25.82 25.6 22550.2 EQ 3363.15 16.98 0.24 0.08 73.94 24914.41 26.3 0.48 0.48 0.0 0.26 0.07
VIKRAN 110.21 1.72 -1.85 6.34 6.92 2842.44 116.64 19-SEP-2025 91.7 04-SEP-2025 118.4 106.55 nan 1.72 8.17 101.89 108.35 106.75 79381.34 EQ 5409.75 101.95 nan nan nan 42225.31 110.21 1.86 1.86 0.0 nan nan
CHENNPETRO 1076.35 1.5 -3.3 9.15 28.02 16028.07 1099.7 18-NOV-2025 433.1 03-MAR-2025 1103.0 1057.5 71.04 1.5 10.79 971.5 1060.4 1054.0 34684.04 EQ 135344.55 663.92 17.32 7.56 69.61 3122.09 1076.35 15.95 15.95 0.0 17.22 7.02
ZOTA 1669.7 1.28 4.7 8.6 6.33 5062.18 1633.0 17-NOV-2025 535.0 19-NOV-2024 1712.7 1650.0 66.37 1.28 9.99 1518.0 1648.6 1567.0 1041.72 EQ 224096.3 1076.66 18.51 10.2 64.48 133.65 1669.7 21.1 21.1 0.0 18.7 9.47
FINIETF 32.77 1.27 -0.15 1.22 6.84 nan 32.74 17-NOV-2025 24.13 28-JAN-2025 32.77 32.37 nan 1.27 2.5 31.97 32.36 32.21 3890.58 EQ 5781.96 28.48 nan nan nan 2803.25 32.77 0.41 0.41 0.0 nan nan
AXISBANK 1285.2 1.16 0.4 3.62 8.86 398756.41 1276.1 23-OCT-2025 933.5 27-JAN-2025 1287.3 1262.6 73.63 1.16 4.83 1226.0 1270.4 1257.8 38053.7 EQ 225055.6 1120.12 6.43 2.71 70.34 4617.59 1285.2 14.8 14.8 0.0 7.03 2.52
SBILIFE 2027.1 1.11 0.58 2.81 9.69 203211.75 2017.9 10-NOV-2025 1372.55 01-FEB-2025 2032.0 2000.0 75.94 1.11 3.95 1950.0 2004.8 1985.0 10321.75 EQ 344848.35 1680.97 8.32 3.18 72.33 805.78 2027.1 22.3 22.3 0.0 9.32 2.95
LICNETFN50 291.27 0.97 0.23 0.33 4.0 nan 290.98 13-NOV-2025 239.65 08-APR-2025 291.56 288.73 nan 0.97 1.3 287.52 288.48 287.69 78.94 EQ 53931.18 269.42 nan nan nan 1.41 291.27 2.79 2.79 0.0 nan nan
PVP_BE 37.15 0.76 1.99 10.39 10.36 967.4 36.98 06-JAN-2025 18.3 08-JUL-2025 37.6 36.85 nan 0.76 11.23 33.4 36.87 36.87 7135.73 BE 5069.53 26.16 nan nan nan 505.18 37.15 0.28 0.28 0.0 nan nan
UTISENSETF 941.61 0.76 0.09 0.71 4.16 nan 942.0 28-OCT-2025 779.95 07-APR-2025 946.34 925.05 nan 0.76 1.47 927.93 934.52 929.05 50.87 EQ 174236.41 875.59 nan nan nan 1.32 941.61 7.09 7.09 0.0 nan nan
EQUAL50 335.39 0.7 0.25 0.68 3.88 nan 335.24 23-OCT-2025 303.44 15-MAY-2025 335.39 334.0 nan 0.7 1.39 330.79 333.05 331.73 70.39 EQ 40520.69 318.95 nan nan nan 7.17 335.39 2.34 2.34 0.0 nan nan
SENSEXETF 87.86 0.66 0.6 0.95 4.04 nan 87.31 21-OCT-2025 72.01 07-APR-2025 88.21 87.25 nan 0.66 1.62 86.46 87.28 86.59 123.69 EQ 16299.63 81.51 nan nan nan 14.22 87.86 0.58 0.58 0.0 nan nan
UTIBANKETF 61.33 0.62 0.18 1.82 4.91 nan 61.04 18-NOV-2025 48.71 11-MAR-2025 61.34 60.95 nan 0.62 2.46 59.86 60.95 60.31 9306.47 EQ 11074.42 55.23 nan nan nan 707.3 61.33 0.38 0.38 0.0 nan nan
MCX 9858.5 0.61 1.39 5.5 18.33 50276.74 9795.0 17-NOV-2025 4408.15 11-MAR-2025 9975.0 9810.0 68.71 0.61 6.14 9288.0 9799.0 9650.0 2781.46 EQ 1437757.35 7033.36 80.32 38.67 67.5 537.22 9858.5 59.5 59.5 0.0 78.83 35.91
NIFTYETF 282.37 0.53 0.43 1.08 4.14 nan 282.5 28-OCT-2025 226.0 07-APR-2025 283.19 280.9 nan 0.53 1.62 277.88 280.89 279.05 3292.09 EQ 52321.74 261.29 nan nan nan 182.6 282.37 1.48 1.48 0.0 nan nan
