| RCF | 149.91 | -1.34 | 0.09 | 1.85 | 2.25 | 8382.9 | 188.89 | 17-DEC-2024 | 110.8 | 03-MAR-2025 | 151.91 | 149.49 | 50.35 | -1.34 | 0.48 | 149.19 | 151.95 | 151.1 | 34789.58 | EQ | 29053.9 | 150.54 | 0.95 | 0.78 | 54.86 | 1031.5 | 149.91 | -2.04 | 0.0 | 2.04 | 0.88 | 0.87 |
| SUPRAJIT | 463.8 | -1.34 | 0.15 | 5.25 | -3.51 | 6447.94 | 517.65 | 24-SEP-2025 | 350.0 | 07-APR-2025 | 479.0 | 461.0 | 58.36 | -1.34 | 3.84 | 446.65 | 470.1 | 459.25 | 957.96 | EQ | 86313.05 | 436.89 | 3.37 | 1.92 | 63.71 | 217.73 | 463.8 | -6.3 | 0.0 | 6.3 | 3.13 | 2.23 |
| GRANULES | 553.95 | -1.34 | -0.04 | -0.8 | 8.21 | 13624.64 | 628.0 | 03-DEC-2024 | 422.0 | 09-APR-2025 | 563.15 | 552.0 | 49.76 | -1.34 | -2.12 | 565.95 | 561.45 | 551.05 | 19646.14 | EQ | 100956.2 | 520.42 | 3.85 | 3.31 | 53.76 | 432.12 | 553.95 | -7.5 | 0.0 | 7.5 | 3.58 | 3.61 |
| IIFL | 557.55 | -1.34 | 0.63 | 4.65 | 18.6 | 24018.35 | 562.65 | 17-NOV-2025 | 279.8 | 04-MAR-2025 | 565.9 | 556.4 | 68.06 | -1.34 | 3.24 | 540.05 | 565.15 | 550.8 | 12897.57 | EQ | 84860.75 | 423.58 | 5.53 | 2.01 | 73.38 | 864.94 | 557.55 | -7.6 | 0.0 | 7.6 | 5.14 | 2.41 |
| APEX | 288.19 | -1.35 | 1.0 | 21.59 | 5.36 | 912.91 | 303.43 | 17-NOV-2025 | 186.55 | 07-APR-2025 | 305.99 | 284.31 | nan | -1.35 | 19.95 | 240.25 | 292.13 | 287.05 | 8706.64 | EQ | 45838.64 | 233.41 | nan | nan | nan | 1656.96 | 288.19 | -3.94 | 0.0 | 3.94 | nan | nan |
| EBGNG | 321.45 | -1.35 | -1.88 | -4.4 | -3.47 | 3715.07 | 401.7 | 18-SEP-2025 | 300.0 | 04-AUG-2025 | 335.8 | 318.0 | 40.09 | -1.35 | -5.69 | 340.85 | 325.85 | 324.8 | 26545.48 | EQ | 25502.78 | 340.23 | 2.02 | 2.68 | 43.08 | 285.56 | 321.45 | -4.4 | 0.0 | 4.4 | 1.88 | 2.8 |
| HMAAGRO | 31.48 | -1.35 | -0.25 | 1.14 | 1.81 | 1597.96 | 48.33 | 09-DEC-2024 | 27.75 | 01-APR-2025 | 32.71 | 31.16 | 54.82 | -1.35 | -0.22 | 31.55 | 31.91 | 31.6 | 8560.28 | EQ | 6383.59 | 33.49 | 0.21 | 0.14 | 59.56 | 245.56 | 31.48 | -0.43 | 0.0 | 0.43 | 0.2 | 0.16 |
| SAKAR | 397.6 | -1.35 | -0.46 | 10.79 | 1.75 | 896.78 | 411.8 | 12-NOV-2025 | 210.1 | 28-MAR-2025 | 411.0 | 391.8 | nan | -1.35 | 9.29 | 363.8 | 403.05 | 402.0 | 364.78 | EQ | 62838.84 | 313.25 | nan | nan | nan | 20.68 | 397.6 | -5.45 | 0.0 | 5.45 | nan | nan |
| GANESHCP | 272.7 | -1.36 | -2.52 | -2.83 | 0.53 | 1117.22 | 309.95 | 06-OCT-2025 | 250.1 | 07-NOV-2025 | 278.8 | 272.05 | nan | -1.36 | -4.15 | 284.5 | 276.45 | 275.3 | 5493.77 | EQ | 9726.05 | 286.35 | nan | nan | nan | 65.42 | 272.7 | -3.75 | 0.0 | 3.75 | nan | nan |
| HEXATRADEX | 167.36 | -1.37 | -0.35 | -2.48 | -0.14 | 937.45 | 331.6 | 03-DEC-2024 | 167.57 | 13-NOV-2025 | 171.39 | 167.0 | 30.72 | -1.37 | -3.82 | 174.01 | 169.69 | 168.0 | 89.42 | EQ | 37103.58 | 201.05 | 0.35 | 0.61 | 36.7 | 2.86 | 167.36 | -2.33 | 0.0 | 2.33 | 0.32 | 0.73 |
| BDL | 1536.8 | -1.37 | -1.97 | 1.84 | 2.46 | 57117.77 | 2096.6 | 30-MAY-2025 | 890.0 | 18-NOV-2024 | 1559.5 | 1533.9 | 50.95 | -1.37 | 0.44 | 1530.0 | 1558.2 | 1555.6 | 20367.7 | EQ | 304423.25 | 1473.91 | 14.65 | 12.46 | 54.05 | 864.82 | 1536.8 | -21.4 | 0.0 | 21.4 | 13.6 | 13.1 |
| MOBIKWIK | 253.2 | -1.38 | -0.02 | -2.0 | 3.83 | 2006.56 | 698.3 | 26-DEC-2024 | 219.2 | 29-AUG-2025 | 259.05 | 251.7 | 44.78 | -1.38 | -3.36 | 262.0 | 256.75 | 252.6 | 97213.22 | EQ | 55072.52 | 309.09 | 2.33 | 2.6 | 47.24 | 999.66 | 253.2 | -3.55 | 0.0 | 3.55 | 2.16 | 2.67 |
| LGBBROSLTD | 1799.5 | -1.38 | -0.2 | 17.65 | 4.18 | 5819.09 | 1905.9 | 10-NOV-2025 | 1081.0 | 09-APR-2025 | 1857.2 | 1784.5 | 70.44 | -1.38 | 16.03 | 1550.9 | 1824.6 | 1802.5 | 2406.76 | EQ | 261593.3 | 1307.07 | 24.21 | 8.23 | 74.63 | 46.74 | 1799.5 | -25.1 | 0.0 | 25.1 | 22.48 | 9.43 |
| ROLEXRINGS | 106.13 | -1.39 | -1.67 | -12.64 | -6.87 | 2931.12 | 218.39 | 16-DEC-2024 | 107.8 | 17-NOV-2025 | 108.21 | 105.25 | 38.08 | -1.39 | -13.86 | 123.2 | 107.63 | 107.21 | 2759.11 | EQ | 28162.82 | 150.13 | 2.18 | 3.43 | 38.9 | 449.3 | 106.13 | -1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.02 | 3.29 |
| KANSAINER | 243.5 | -1.41 | -0.29 | -0.48 | 0.3 | 19967.59 | 286.5 | 03-DEC-2024 | 218.2 | 04-MAR-2025 | 246.97 | 243.5 | 41.06 | -1.41 | -1.87 | 248.15 | 246.97 | 245.34 | 3515.59 | EQ | 48906.14 | 247.85 | 0.82 | 0.91 | 47.43 | 449.94 | 243.5 | -3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.76 | 1.09 |
| ITDC | 586.2 | -1.41 | -1.34 | -3.64 | 7.46 | 5099.85 | 739.95 | 03-JAN-2025 | 467.05 | 19-FEB-2025 | 594.05 | 584.95 | 41.55 | -1.41 | -5.0 | 617.05 | 594.6 | 591.1 | 4865.33 | EQ | 117109.45 | 595.71 | 3.63 | 4.46 | 44.89 | 11.22 | 586.2 | -8.4 | 0.0 | 8.4 | 3.37 | 4.74 |
| ASAHIINDIA | 987.4 | -1.41 | 0.3 | 7.98 | 6.64 | 25530.96 | 1005.0 | 17-NOV-2025 | 576.8 | 17-MAR-2025 | 998.9 | 983.65 | 62.5 | -1.41 | 6.46 | 927.5 | 1001.5 | 981.55 | 9895.79 | EQ | 154625.75 | 764.67 | 8.79 | 4.19 | 67.74 | 54.86 | 987.4 | -14.1 | 0.0 | 14.1 | 8.16 | 4.9 |
| RBLBANK | 309.6 | -1.42 | -0.84 | -4.11 | 17.52 | 19251.91 | 332.0 | 06-NOV-2025 | 146.1 | 20-JAN-2025 | 314.85 | 308.55 | 47.24 | -1.42 | -5.47 | 327.5 | 314.05 | 313.45 | 101896.92 | EQ | 46134.04 | 219.51 | 1.82 | 1.69 | 51.8 | 6438.78 | 309.6 | -4.45 | 0.0 | 4.45 | 1.69 | 1.89 |
| SRHHYPOLTD | 535.0 | -1.42 | 2.91 | -1.36 | -3.64 | 931.53 | 870.0 | 20-DEC-2024 | 464.3 | 07-APR-2025 | 549.0 | 530.45 | 41.18 | -1.42 | -2.76 | 550.2 | 542.7 | 530.35 | 726.37 | EQ | 115934.25 | 609.72 | 3.04 | 3.75 | 44.74 | 5.25 | 535.0 | -7.7 | 0.0 | 7.7 | 2.82 | 4.03 |
| RELTD | 168.85 | -1.42 | 1.04 | 2.09 | 3.58 | 3058.28 | 191.77 | 22-SEP-2025 | 93.41 | 09-MAY-2025 | 174.0 | 168.0 | nan | -1.42 | 0.64 | 167.77 | 171.28 | 166.3 | 3291.41 | EQ | 27081.28 | 134.78 | nan | nan | nan | 137.95 | 168.85 | -2.43 | 0.0 | 2.43 | nan | nan |
| DEEPINDS | 482.4 | -1.43 | 0.2 | 0.26 | 2.63 | 3132.16 | 624.4 | 08-JAN-2025 | 381.0 | 07-APR-2025 | 488.45 | 480.05 | 47.07 | -1.43 | -1.18 | 488.15 | 489.4 | 483.8 | 2882.92 | EQ | 95757.4 | 495.69 | 4.0 | 3.96 | 50.22 | 65.75 | 482.4 | -7.0 | 0.0 | 7.0 | 3.71 | 4.18 |
| DELTACORP | 70.55 | -1.43 | -1.08 | -7.96 | -1.32 | 1916.44 | 131.45 | 11-DEC-2024 | 71.0 | 11-NOV-2025 | 71.84 | 70.37 | 25.63 | -1.43 | -9.27 | 77.76 | 71.57 | 71.5 | 40563.83 | EQ | 17349.57 | 91.86 | 0.22 | 0.56 | 28.57 | 883.96 | 70.55 | -1.02 | 0.0 | 1.02 | 0.2 | 0.59 |
| BALAJITELE | 121.66 | -1.43 | 5.6 | 11.49 | -8.26 | 1475.96 | 141.32 | 26-SEP-2025 | 49.02 | 04-MAR-2025 | 130.0 | 121.0 | nan | -1.43 | 9.9 | 110.7 | 123.42 | 115.0 | 4372.43 | EQ | 17748.01 | 86.89 | nan | nan | nan | 658.07 | 121.66 | -1.76 | 0.0 | 1.76 | nan | nan |
| SILVERTUC | 818.55 | -1.43 | 0.86 | 6.86 | 6.42 | 1053.09 | 849.25 | 10-NOV-2025 | 610.0 | 01-APR-2025 | 840.0 | 810.9 | nan | -1.43 | 5.33 | 777.15 | 830.45 | 820.2 | 223.62 | EQ | 143943.8 | 716.05 | nan | nan | nan | 72.52 | 818.55 | -11.9 | 0.0 | 11.9 | nan | nan |
| HCC | 24.77 | -1.43 | -1.8 | -12.32 | 5.0 | 4572.34 | 47.85 | 16-DEC-2024 | 21.97 | 03-MAR-2025 | 25.38 | 24.74 | nan | -1.43 | -13.57 | 28.66 | 25.13 | 25.0 | 97774.4 | EQ | 5559.37 | 29.89 | nan | nan | nan | 6488.77 | 24.77 | -0.36 | 0.0 | 0.36 | nan | nan |
| CARRARO | 548.45 | -1.43 | 0.28 | 5.98 | 14.79 | 3163.22 | 692.4 | 03-JAN-2025 | 253.15 | 09-APR-2025 | 556.55 | 542.5 | 67.08 | -1.43 | 4.47 | 525.0 | 556.4 | 540.8 | 2751.75 | EQ | 84918.65 | 442.4 | 5.73 | 2.2 | 72.25 | 87.44 | 548.45 | -7.95 | 0.0 | 7.95 | 5.32 | 2.61 |
| DBREALTY | 140.92 | -1.44 | 1.26 | -4.34 | -7.95 | 7709.54 | 252.67 | 09-JUL-2025 | 115.11 | 03-MAR-2025 | 143.13 | 140.0 | 38.19 | -1.44 | -5.72 | 149.47 | 142.98 | 136.73 | 31521.09 | EQ | 34582.3 | 173.64 | 1.21 | 1.8 | 40.25 | 798.03 | 140.92 | -2.06 | 0.0 | 2.06 | 1.12 | 1.82 |
| ALICON | 887.6 | -1.44 | 0.67 | -2.96 | 11.23 | 1471.21 | 1241.2 | 11-DEC-2024 | 597.15 | 07-APR-2025 | 909.9 | 881.0 | 48.35 | -1.44 | -4.35 | 928.0 | 900.55 | 877.1 | 2654.1 | EQ | 166103.7 | 870.41 | 8.87 | 8.48 | 51.14 | 10.29 | 887.6 | -12.95 | 0.0 | 12.95 | 8.24 | 8.8 |
| DDEVPLSTIK | 279.15 | -1.45 | -3.77 | -5.58 | -11.66 | 2930.98 | 360.0 | 06-OCT-2025 | 212.55 | 04-MAR-2025 | 285.5 | 277.5 | 37.83 | -1.45 | -6.95 | 300.0 | 283.25 | 282.0 | 3705.77 | EQ | 56907.23 | 285.29 | 2.62 | 3.99 | 39.64 | 81.73 | 279.15 | -4.1 | 0.0 | 4.1 | 2.43 | 4.0 |
| CHAMBLFERT | 457.25 | -1.45 | -1.13 | -3.96 | -5.85 | 18590.27 | 742.2 | 06-MAY-2025 | 452.35 | 13-JAN-2025 | 466.95 | 456.05 | 31.53 | -1.45 | -5.36 | 483.15 | 464.0 | 461.55 | 14204.89 | EQ | 111322.05 | 550.72 | 1.74 | 3.26 | 34.77 | 1094.94 | 457.25 | -6.75 | 0.0 | 6.75 | 1.62 | 3.51 |
| AMNPLST | 195.3 | -1.46 | 0.09 | -7.81 | 0.89 | 1090.5 | 349.0 | 26-DEC-2024 | 186.16 | 09-MAY-2025 | 199.95 | 195.3 | 31.73 | -1.46 | -9.16 | 215.0 | 198.2 | 195.01 | 1001.39 | EQ | 45195.03 | 237.08 | 1.01 | 1.95 | 34.23 | 5.73 | 195.3 | -2.9 | 0.0 | 2.9 | 0.94 | 2.02 |
| TBZ | 184.6 | -1.46 | -2.04 | 2.96 | -1.16 | 1250.13 | 292.0 | 10-DEC-2024 | 155.99 | 04-MAR-2025 | 190.91 | 183.15 | 46.11 | -1.46 | 1.46 | 181.95 | 187.34 | 186.71 | 3386.21 | EQ | 37531.75 | 196.71 | 1.13 | 1.11 | 50.41 | 286.76 | 184.6 | -2.74 | 0.0 | 2.74 | 1.05 | 1.23 |
| VINCOFE | 163.73 | -1.47 | -1.81 | 0.11 | 10.48 | 2161.73 | 174.5 | 17-NOV-2025 | 75.0 | 03-MAR-2025 | 167.8 | 162.55 | 54.33 | -1.47 | -1.37 | 166.0 | 166.18 | 164.0 | 12593.54 | EQ | 24866.28 | 124.33 | 1.89 | 1.4 | 57.54 | 2986.48 | 163.73 | -2.45 | 0.0 | 2.45 | 1.76 | 1.48 |
| DSSL | 969.1 | -1.47 | -1.57 | 7.02 | 6.38 | 1251.6 | 1618.2 | 02-JAN-2025 | 820.55 | 30-SEP-2025 | 986.4 | 964.0 | 57.2 | -1.47 | 5.45 | 919.0 | 983.55 | 975.3 | 2184.97 | EQ | 206239.35 | 1098.77 | 11.28 | 7.33 | 60.61 | 15.71 | 969.1 | -14.45 | 0.0 | 14.45 | 10.47 | 7.84 |
| SHAKTIPUMP | 701.75 | -1.47 | -2.11 | -13.48 | 0.2 | 8789.02 | 1387.0 | 09-JAN-2025 | 709.75 | 10-NOV-2025 | 711.0 | 688.75 | 21.35 | -1.47 | -14.76 | 823.25 | 712.25 | 711.0 | 3807.14 | EQ | 174981.9 | 906.65 | 2.26 | 7.52 | 23.08 | 933.85 | 701.75 | -10.5 | 0.0 | 10.5 | 2.1 | 7.73 |
| RATNAMANI | 2369.0 | -1.48 | -1.52 | -0.72 | 0.87 | 16854.32 | 3693.8 | 21-NOV-2024 | 2256.0 | 07-AUG-2025 | 2405.9 | 2360.0 | 42.92 | -1.48 | -2.19 | 2422.0 | 2404.6 | 2400.0 | 858.08 | EQ | 518959.3 | 2707.02 | 13.37 | 15.04 | 47.06 | 9.2 | 2369.0 | -35.6 | 0.0 | 35.6 | 12.42 | 16.51 |
| AHLUCONT | 1038.0 | -1.49 | 7.35 | 11.87 | -3.87 | 7058.48 | 1174.8 | 10-DEC-2024 | 620.0 | 18-FEB-2025 | 1045.8 | 1004.25 | 68.93 | -1.49 | 10.2 | 941.9 | 1053.7 | 960.2 | 2967.0 | EQ | 179137.15 | 913.12 | 14.77 | 5.45 | 73.04 | 233.88 | 1038.0 | -15.7 | 0.0 | 15.7 | 13.72 | 6.18 |
| TARIL | 303.3 | -1.49 | -7.63 | -30.9 | -8.49 | 9242.11 | 648.9 | 08-JAN-2025 | 282.2 | 11-NOV-2025 | 308.55 | 300.5 | 26.37 | -1.49 | -31.93 | 445.6 | 307.9 | 304.25 | 24924.55 | EQ | 95218.72 | 489.83 | 4.17 | 11.29 | 26.97 | 2656.91 | 303.3 | -4.6 | 0.0 | 4.6 | 3.87 | 10.81 |
| ACMESOLAR | 242.9 | -1.5 | -2.22 | -13.02 | 1.37 | 14921.46 | 324.3 | 15-SEP-2025 | 167.75 | 28-JAN-2025 | 248.0 | 241.25 | 26.79 | -1.5 | -14.32 | 283.5 | 246.6 | 242.2 | 14943.67 | EQ | 49462.07 | 246.84 | 1.18 | 2.94 | 28.6 | 566.08 | 242.9 | -3.7 | 0.0 | 3.7 | 1.1 | 2.99 |
| CELLO | 602.45 | -1.5 | -0.6 | -6.61 | 13.65 | 13510.43 | 860.85 | 10-DEC-2024 | 494.75 | 07-APR-2025 | 612.65 | 598.65 | 42.31 | -1.5 | -8.02 | 654.95 | 611.65 | 610.05 | 1915.05 | EQ | 117984.75 | 619.73 | 3.82 | 4.5 | 45.9 | 124.54 | 602.45 | -9.2 | 0.0 | 9.2 | 3.55 | 4.84 |
| SSWL | 202.61 | -1.5 | -0.14 | -7.76 | -1.19 | 3233.2 | 280.0 | 01-JUL-2025 | 167.41 | 17-MAR-2025 | 207.4 | 201.0 | 32.44 | -1.5 | -9.14 | 223.0 | 205.7 | 202.5 | 1822.72 | EQ | 43573.76 | 216.12 | 1.18 | 2.22 | 34.68 | 116.22 | 202.61 | -3.09 | 0.0 | 3.09 | 1.1 | 2.28 |
| STARHEALTH | 507.75 | -1.51 | -0.9 | 4.25 | 9.89 | 30311.76 | 534.0 | 17-NOV-2025 | 327.3 | 07-APR-2025 | 517.0 | 504.65 | 60.43 | -1.51 | 2.67 | 494.55 | 515.55 | 512.2 | 19789.24 | EQ | 85216.15 | 435.45 | 3.91 | 1.96 | 66.6 | 212.08 | 507.75 | -7.8 | 0.0 | 7.8 | 3.63 | 2.38 |
| ESAFSFB | 27.22 | -1.52 | 2.94 | -2.68 | -4.13 | 1424.88 | 42.99 | 01-JAN-2025 | 24.31 | 27-MAR-2025 | 27.8 | 27.13 | 46.26 | -1.52 | -4.15 | 28.4 | 27.64 | 26.91 | 16302.7 | EQ | 6013.92 | 31.79 | 0.2 | 0.2 | 48.93 | 196.77 | 27.22 | -0.42 | 0.0 | 0.42 | 0.19 | 0.22 |
| CARYSIL | 1022.2 | -1.52 | 0.3 | 10.44 | 10.93 | 2952.2 | 1071.9 | 12-NOV-2025 | 482.3 | 28-FEB-2025 | 1052.95 | 1010.1 | 65.19 | -1.52 | 8.76 | 939.85 | 1037.95 | 1015.55 | 2117.96 | EQ | 156245.6 | 777.69 | 10.21 | 4.24 | 70.63 | 143.61 | 1022.2 | -15.75 | 0.0 | 15.75 | 9.48 | 5.06 |
| SKIPPER | 492.7 | -1.53 | 1.78 | -4.51 | 1.87 | 5648.19 | 665.0 | 12-DEC-2024 | 342.5 | 07-APR-2025 | 499.2 | 489.4 | 43.06 | -1.53 | -5.97 | 524.0 | 500.35 | 490.45 | 14575.41 | EQ | 96153.35 | 491.97 | 3.41 | 3.92 | 46.54 | 127.48 | 492.7 | -7.65 | 0.0 | 7.65 | 3.17 | 4.19 |
| METROBRAND | 1110.0 | -1.53 | 3.37 | -0.78 | -12.36 | 30693.06 | 1346.5 | 20-DEC-2024 | 990.05 | 27-MAR-2025 | 1132.4 | 1104.8 | 42.2 | -1.53 | -2.3 | 1136.1 | 1127.2 | 1081.0 | 1297.16 | EQ | 231592.7 | 1178.02 | 7.28 | 8.65 | 45.69 | 19.04 | 1110.0 | -17.2 | 0.0 | 17.2 | 6.76 | 9.26 |
| GODREJAGRO | 568.25 | -1.53 | -1.23 | -12.99 | -3.74 | 11099.28 | 876.35 | 24-JUL-2025 | 564.0 | 11-NOV-2025 | 579.75 | 560.05 | 27.2 | -1.53 | -14.32 | 663.25 | 577.1 | 571.75 | 3145.02 | EQ | 147196.9 | 740.73 | 2.94 | 7.19 | 29.05 | 378.07 | 568.25 | -8.85 | 0.0 | 8.85 | 2.73 | 7.31 |
| RAILTEL | 350.55 | -1.53 | -2.29 | -3.74 | -0.66 | 11425.41 | 478.95 | 10-JUN-2025 | 265.5 | 03-MAR-2025 | 355.95 | 349.1 | 40.82 | -1.53 | -5.22 | 369.85 | 356.0 | 355.0 | 43880.88 | EQ | 71626.3 | 368.1 | 2.2 | 2.77 | 44.28 | 511.83 | 350.55 | -5.45 | 0.0 | 5.45 | 2.04 | 2.96 |
| MSTCLTD | 500.95 | -1.53 | -3.09 | -5.82 | 13.59 | 3581.6 | 809.75 | 09-DEC-2024 | 411.1 | 03-MAR-2025 | 511.8 | 500.0 | 35.58 | -1.53 | -7.27 | 540.2 | 508.75 | 505.0 | 1653.98 | EQ | 103012.7 | 545.68 | 2.64 | 4.18 | 38.71 | 113.7 | 500.95 | -7.8 | 0.0 | 7.8 | 2.45 | 4.44 |
| GRINFRA | 1081.9 | -1.54 | -0.78 | -5.67 | -4.43 | 10632.05 | 1682.0 | 09-DEC-2024 | 901.0 | 17-MAR-2025 | 1147.0 | 1077.2 | 27.16 | -1.54 | -7.13 | 1164.9 | 1098.8 | 1085.7 | 6366.47 | EQ | 236914.75 | 1236.29 | 3.83 | 8.97 | 29.9 | 297.0 | 1081.9 | -16.9 | 0.0 | 16.9 | 3.56 | 9.54 |
This table shows key performance metrics for all stocks:
| SYMBOL | price | ChgPct | Prev day G/L(%) | total_gl | October G/L(%) | MCAP(Cr) | 52w_HIGH | 52w_HIGH_DATE | 52w_LOW | 52w_LOW_DATE | High | Low | RSI14 | prev_ChgPct | November G/L | OPEN_03112025 | CLOSE_18112025 | LOW_18112025 | SERIES | SUM199 | 200DMA_prev | prev_up | prev_down | prev_RSI14 | vol | prev_close | price_diff | Gain | Loss | up | down |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABTNL | 1135.7 | 5.0 | 5.0 | 35.97 | -7.97 | 2881.62 | 2219.95 | 10-DEC-2024 | 352.6 | 04-FEB-2025 | 1135.7 | 1103.45 | nan | 5.0 | 42.77 | 795.5 | 1081.65 | 981.65 | EQ | 153984.8 | 887.65 | nan | nan | nan | 271.06 | 1135.7 | 54.05 | 54.05 | 0.0 | nan | nan |
| MOENERGY | 36.4 | 0.11 | -0.52 | -0.19 | nan | nan | 37.88 | 23-OCT-2025 | 35.23 | 16-OCT-2025 | 36.4 | 36.03 | nan | 0.11 | -0.08 | 36.43 | 36.36 | 36.25 | EQ | 794.0 | 36.08 | nan | nan | nan | 425.63 | 36.4 | 0.04 | 0.04 | 0.0 | nan | nan |
| NPBET | 293.55 | 0.09 | -0.09 | 1.84 | 5.96 | nan | 298.12 | 21-OCT-2025 | 240.38 | 27-JAN-2025 | 294.76 | 289.15 | nan | 0.09 | 1.93 | 288.0 | 293.3 | 291.96 | EQ | 54847.15 | 272.06 | nan | nan | nan | 28.2 | 293.55 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | nan | nan |
| ENERGY | 36.15 | -0.28 | -0.63 | nan | nan | nan | 40.0 | 13-NOV-2025 | 35.99 | 13-NOV-2025 | 36.26 | 36.05 | nan | -0.28 | nan | nan | 36.25 | 36.15 | EQ | 145.15 | 36.3 | nan | nan | nan | 999.54 | 36.15 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | nan | nan |
| ANTELOPUS | 503.1 | -2.3 | -1.44 | -11.34 | 4.76 | 1769.02 | 946.95 | 10-DEC-2024 | 475.85 | 09-MAY-2025 | 516.75 | 476.8 | nan | -2.3 | -13.38 | 580.8 | 514.95 | 505.8 | EQ | 21183.55 | 543.91 | nan | nan | nan | 225.63 | 503.1 | -11.85 | 0.0 | 11.85 | nan | nan |
| SYMBOL | price | ChgPct | Prev day G/L(%) | total_gl | October G/L(%) | MCAP(Cr) | 52w_HIGH | 52w_HIGH_DATE | 52w_LOW | 52w_LOW_DATE | High | Low | RSI14 | prev_ChgPct | November G/L | OPEN_03112025 | CLOSE_18112025 | LOW_18112025 | max_vol | SERIES | SUM199 | 200DMA_prev | prev_up | prev_down | prev_RSI14 | vol | prev_close | price_diff | Gain | Loss | up | down |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPID | 331.17 | 5.58 | 1.66 | 35.78 | 7.84 | 8890.83 | 315.0 | 17-NOV-2025 | 55.75 | 07-APR-2025 | 336.99 | 315.5 | 81.13 | 5.58 | 43.36 | 231.0 | 313.66 | 305.43 | 33469.53 | EQ | 26881.35 | 124.35 | 5.96 | 1.7 | 77.83 | 10486.09 | 331.17 | 17.51 | 17.51 | 0.0 | 6.78 | 1.58 |
| RPEL | 1054.85 | 5.01 | 0.24 | 26.63 | 21.56 | 4843.03 | 1031.95 | 17-NOV-2025 | 449.5 | 12-MAR-2025 | 1060.0 | 1003.1 | 81.42 | 5.01 | 32.98 | 793.25 | 1004.5 | 990.2 | 2165.86 | EQ | 130382.05 | 660.08 | 16.41 | 4.63 | 77.98 | 202.12 | 1054.85 | 50.35 | 50.35 | 0.0 | 18.83 | 4.3 |
| SOLEX | 1826.7 | 4.99 | 0.18 | 3.87 | nan | 1973.29 | 1826.35 | 08-OCT-2025 | 630.9 | 01-APR-2025 | 1826.7 | 1715.8 | nan | 4.99 | 9.06 | 1675.0 | 1739.8 | 1732.1 | 225.01 | EQ | 43937.95 | 1562.89 | nan | nan | nan | 103.33 | 1826.7 | 86.9 | 86.9 | 0.0 | nan | nan |
| ZOTA | 1648.6 | 4.7 | -0.25 | 3.73 | 6.33 | 4998.21 | 1633.0 | 17-NOV-2025 | 535.0 | 19-NOV-2024 | 1674.0 | 1567.0 | 64.48 | 4.7 | 8.6 | 1518.0 | 1574.6 | 1557.5 | 1041.72 | EQ | 223378.0 | 1074.57 | 14.24 | 10.98 | 56.46 | 172.52 | 1648.6 | 74.0 | 74.0 | 0.0 | 18.51 | 10.2 |
| SOUTHBANK | 41.08 | 4.69 | 1.53 | 6.95 | 25.84 | 10749.47 | 40.3 | 23-OCT-2025 | 22.27 | 18-NOV-2024 | 41.5 | 39.33 | 67.45 | 4.69 | 11.97 | 36.69 | 39.24 | 38.4 | 255007.92 | EQ | 5733.75 | 28.23 | 0.48 | 0.3 | 61.69 | 160686.04 | 41.08 | 1.84 | 1.84 | 0.0 | 0.58 | 0.28 |
| PRICOLLTD | 661.1 | 4.64 | 2.24 | 19.38 | -1.8 | 8057.58 | 622.0 | 17-NOV-2025 | 367.85 | 07-APR-2025 | 670.6 | 637.2 | 79.88 | 4.64 | 24.91 | 529.25 | 631.8 | 616.95 | 14663.96 | EQ | 93408.55 | 479.71 | 8.27 | 2.65 | 75.76 | 2925.9 | 661.1 | 29.3 | 29.3 | 0.0 | 9.77 | 2.46 |
| IMFA | 1343.3 | 4.55 | -2.72 | 6.28 | 8.74 | 7247.65 | 1387.6 | 12-NOV-2025 | 549.8 | 07-APR-2025 | 1393.8 | 1310.5 | 60.65 | 4.55 | 11.12 | 1208.9 | 1284.8 | 1278.1 | 1499.23 | EQ | 160978.25 | 821.69 | 23.06 | 17.88 | 56.33 | 1448.73 | 1343.3 | 58.5 | 58.5 | 0.0 | 25.59 | 16.6 |
| GRMOVER | 494.35 | 4.36 | 0.54 | 10.16 | 19.91 | 3032.93 | 489.0 | 17-NOV-2025 | 175.9 | 13-JAN-2025 | 497.5 | 473.75 | 75.32 | 4.36 | 14.97 | 430.0 | 473.7 | 463.25 | 3090.83 | EQ | 66519.03 | 311.34 | 5.92 | 2.46 | 70.64 | 1430.85 | 494.35 | 20.65 | 20.65 | 0.0 | 6.97 | 2.28 |
