LIVE STOCK DATA

Auto-refresh is currently disabled. Enable/Disable auto-refresh feature is available during market hours only.
Gainers: 791 Losers: 922
All 1734 stocks
GRAVITA 1702.4 -1.54 -1.74 3.11 5.81 12762.22 2474.85 20-DEC-2024 1379.65 07-APR-2025 1726.0 1691.6 51.42 -1.54 1.51 1677.0 1729.1 1721.0 4185.43 EQ 351324.0 1840.33 14.77 11.9 55.39 130.35 1702.4 -26.7 0.0 26.7 13.72 12.96
MTNL 39.57 -1.54 -1.59 -3.85 -3.13 2531.97 61.87 12-DEC-2024 37.42 03-MAR-2025 40.33 39.31 31.89 -1.54 -5.33 41.8 40.19 40.06 104473.12 EQ 9030.99 46.23 0.13 0.23 35.9 934.16 39.57 -0.62 0.0 0.62 0.12 0.26
FLUOROCHEM 3512.6 -1.54 -0.72 -4.7 0.8 39188.99 4534.75 11-DEC-2024 3220.6 07-APR-2025 3570.7 3500.9 41.89 -1.54 -6.17 3743.6 3567.5 3485.1 2754.03 EQ 732047.1 3745.06 24.65 29.97 45.13 42.74 3512.6 -54.9 0.0 54.9 22.89 31.75
HEMIPROP 140.75 -1.56 -1.15 3.23 -17.33 4074.93 190.69 03-OCT-2025 111.03 07-APR-2025 142.8 140.0 44.65 -1.56 1.62 138.5 142.98 141.5 14581.79 EQ 27720.06 144.08 1.05 1.13 48.13 262.81 140.75 -2.23 0.0 2.23 0.98 1.21
EMAMILTD 511.1 -1.56 -0.56 -2.98 -0.72 22663.08 743.0 25-NOV-2024 498.45 10-NOV-2025 519.7 509.0 31.87 -1.56 -4.49 535.15 519.2 512.65 7862.32 EQ 114802.9 579.55 1.76 3.14 35.88 541.48 511.1 -8.1 0.0 8.1 1.63 3.49
ANUP 2397.1 -1.56 -0.49 5.5 -1.61 4876.85 3859.4 12-DEC-2024 2206.4 29-AUG-2025 2426.4 2382.5 53.5 -1.56 3.85 2308.3 2435.2 2405.0 1206.09 EQ 540170.6 2828.5 15.75 10.76 59.41 13.4 2397.1 -38.1 0.0 38.1 14.62 12.71
TORNTPHARM 3731.4 -1.57 -0.75 6.48 -1.19 128297.9 3882.2 11-NOV-2025 2886.45 03-MAR-2025 3788.4 3721.6 56.25 -1.57 4.81 3560.1 3790.8 3769.4 2377.4 EQ 668485.7 3366.55 20.02 11.0 64.53 116.18 3731.4 -59.4 0.0 59.4 18.59 14.46
CUB 274.35 -1.58 0.3 22.18 7.36 20657.48 283.09 17-NOV-2025 142.91 27-MAR-2025 277.4 266.02 69.82 -1.58 20.25 228.15 278.76 272.51 39015.3 EQ 39065.91 192.36 4.14 1.45 74.1 3603.21 274.35 -4.41 0.0 4.41 3.84 1.66
GALAXYSURF 2109.9 -1.58 -0.57 -3.87 1.3 7600.79 2960.0 11-DEC-2024 2020.55 07-APR-2025 2148.4 2084.0 32.12 -1.58 -5.39 2230.1 2143.8 2132.6 434.16 EQ 460586.3 2363.23 8.13 14.57 35.83 31.36 2109.9 -33.9 0.0 33.9 7.55 15.95
RACLGEAR 1070.0 -1.58 -3.49 -4.94 7.35 1281.6 1347.8 07-OCT-2025 658.05 18-MAR-2025 1098.5 1056.3 48.53 -1.58 -6.44 1143.7 1087.2 1078.1 1599.74 EQ 180457.55 896.04 15.91 15.55 50.57 27.2 1070.0 -17.2 0.0 17.2 14.77 15.67
MAHLIFE 387.45 -1.59 -1.13 0.31 8.86 8396.76 474.31 11-DEC-2024 255.69 07-APR-2025 395.8 385.1 49.8 -1.59 -1.29 392.5 393.7 390.5 8391.06 EQ 70563.4 371.63 2.59 2.13 54.85 97.01 387.45 -6.25 0.0 6.25 2.4 2.42
EIHAHOTELS 364.5 -1.59 0.67 -3.0 2.46 2257.08 455.7 03-JAN-2025 304.0 03-MAR-2025 370.4 362.75 35.14 -1.59 -4.54 381.85 370.4 366.35 565.84 EQ 74686.6 380.68 1.21 1.78 40.34 20.76 364.5 -5.9 0.0 5.9 1.12 2.07
SALZERELEC 739.9 -1.59 -1.74 -8.31 12.52 1329.48 1649.95 20-DEC-2024 683.05 10-NOV-2025 756.4 732.0 42.55 -1.59 -9.77 820.0 751.85 747.15 6407.64 EQ 181622.15 994.47 9.94 12.5 44.32 43.31 739.9 -11.95 0.0 11.95 9.23 12.46
AGI 764.35 -1.6 -1.52 -5.27 -2.99 5025.37 1307.9 20-DEC-2024 599.1 03-MAR-2025 781.65 759.55 33.41 -1.6 -6.79 820.0 776.75 775.0 8696.26 EQ 162978.7 866.61 4.05 7.12 36.25 63.85 764.35 -12.4 0.0 12.4 3.76 7.5
UNITDSPR 1411.7 -1.6 -0.01 -0.02 7.26 104353.03 1700.0 03-JAN-2025 1271.1 04-MAR-2025 1428.5 1408.7 54.62 -1.6 -1.62 1435.0 1434.7 1416.9 10485.94 EQ 278212.15 1426.57 7.87 4.77 62.25 484.49 1411.7 -23.0 0.0 23.0 7.31 6.07
PICCADIL 626.9 -1.6 1.32 -8.86 1.5 6053.17 805.5 22-SEP-2025 569.1 14-JUL-2025 637.1 619.95 42.49 -1.6 -10.31 699.0 637.1 628.15 3848.36 EQ 60814.15 640.18 6.41 7.89 44.8 80.1 626.9 -10.2 0.0 10.2 5.95 8.06
RPSGVENT 811.05 -1.61 -0.76 0.16 -2.57 2727.48 1290.0 11-DEC-2024 681.0 07-APR-2025 844.9 799.0 38.82 -1.61 -1.46 823.05 824.35 821.7 379.3 EQ 173431.25 907.84 3.08 3.83 44.57 65.32 811.05 -13.3 0.0 13.3 2.86 4.51
INNOVACAP 723.15 -1.61 0.35 -10.63 -3.36 4206.03 1260.0 08-JAN-2025 662.0 03-MAR-2025 740.95 721.0 34.78 -1.61 -12.07 822.4 735.0 709.05 790.85 EQ 171986.8 898.59 5.29 9.01 37.01 36.28 723.15 -11.85 0.0 11.85 4.91 9.21
BAJAJCON 276.1 -1.62 -0.5 0.45 16.96 3846.39 310.0 06-NOV-2025 151.0 07-APR-2025 282.35 274.0 52.53 -1.62 -1.18 279.4 280.65 275.8 20966.6 EQ 41241.96 205.59 2.91 2.28 56.02 554.17 276.1 -4.55 0.0 4.55 2.7 2.44
PARADEEP 159.38 -1.62 -2.64 -2.64 -14.67 13224.8 234.39 29-JUL-2025 83.25 03-MAR-2025 162.2 159.02 38.84 -1.62 -4.22 166.4 162.0 161.5 93277.17 EQ 31342.15 149.84 1.5 2.16 40.88 2714.61 159.38 -2.62 0.0 2.62 1.39 2.19
RELIGARE 258.15 -1.62 0.48 -0.96 5.2 8676.43 320.0 17-DEC-2024 202.52 09-MAY-2025 263.55 257.65 48.62 -1.62 -2.57 264.95 262.4 260.0 23064.53 EQ 48191.9 248.51 1.53 1.29 54.22 712.41 258.15 -4.25 0.0 4.25 1.42 1.5
RAJOOENG 78.48 -1.64 -1.82 -10.83 7.02 1425.65 145.88 16-JUL-2025 79.97 01-OCT-2025 79.62 77.47 28.66 -1.64 -12.29 89.48 79.79 78.0 7447.6 EQ 12408.51 104.48 0.41 0.92 30.69 854.52 78.48 -1.31 0.0 1.31 0.38 0.95
TATVA 1533.4 -1.64 -1.87 7.15 40.81 3646.82 1599.0 17-NOV-2025 621.0 17-MAR-2025 1556.1 1486.0 65.62 -1.64 5.39 1455.0 1559.0 1551.0 3328.6 EQ 189406.95 934.02 24.3 10.76 69.32 210.23 1533.4 -25.6 0.0 25.6 22.56 11.82
LLOYDSENT 62.34 -1.64 -2.18 -8.12 9.17 8062.74 88.44 04-JUL-2025 34.2 17-MAR-2025 63.56 62.0 35.59 -1.64 -9.63 68.98 63.38 63.09 21580.64 EQ 12679.45 61.74 0.42 0.68 38.19 709.38 62.34 -1.04 0.0 1.04 0.39 0.71
HNDFDS 540.75 -1.64 0.19 4.87 0.63 6568.51 608.0 16-APR-2025 421.5 07-APR-2025 552.6 539.3 52.98 -1.64 3.16 524.2 549.75 537.5 1131.62 EQ 107419.55 537.28 2.65 1.66 61.43 47.7 540.75 -9.0 0.0 9.0 2.46 2.18
SHREEPUSHK 410.6 -1.64 2.83 3.64 -11.04 1349.94 476.0 23-SEP-2025 220.5 07-APR-2025 417.4 404.3 53.18 -1.64 1.94 402.8 417.45 398.15 7485.03 EQ 66258.02 330.43 5.04 3.91 56.3 38.47 410.6 -6.85 0.0 6.85 4.68 4.12
INDOTHAI_BE 436.85 -1.64 5.0 13.55 41.35 5356.01 465.0 17-OCT-2025 101.22 25-NOV-2024 466.35 427.7 nan -1.64 11.68 391.15 444.15 444.15 3252.16 BE 43976.72 207.05 nan nan nan 900.46 436.85 -7.3 0.0 7.3 nan nan
MARKSANS 189.15 -1.66 -1.42 6.55 9.69 8718.55 358.7 02-DEC-2024 162.0 07-OCT-2025 192.2 188.4 54.26 -1.66 4.79 180.51 192.34 190.8 13056.52 EQ 42886.93 228.86 1.94 1.39 58.33 702.46 189.15 -3.19 0.0 3.19 1.8 1.52
SUNDROP 749.85 -1.66 -0.14 -3.43 -1.12 2874.39 1019.5 04-DEC-2024 685.0 07-APR-2025 769.75 745.1 38.65 -1.66 -5.03 789.6 762.5 762.0 196.88 EQ 130346.65 825.38 3.41 4.44 43.43 13.93 749.85 -12.65 0.0 12.65 3.17 5.03
MAFANG 167.19 -1.66 -0.65 -3.52 5.46 nan 178.78 31-OCT-2025 100.0 07-APR-2025 169.77 166.61 nan -1.66 -5.13 176.23 170.02 169.55 2318.11 EQ 28888.88 143.02 nan nan nan 1274.9 167.19 -2.83 0.0 2.83 nan nan
LLOYDSENGG 55.19 -1.67 -2.09 -6.14 1.2 6540.29 84.27 10-JUL-2025 44.54 07-APR-2025 56.2 55.1 32.1 -1.67 -7.71 59.8 56.13 56.07 51529.14 EQ 12579.01 66.15 0.28 0.52 34.79 1376.91 55.19 -0.94 0.0 0.94 0.26 0.55
NBCC 113.04 -1.67 -1.59 -1.58 10.35 31039.2 130.7 09-JUN-2025 70.8 03-MAR-2025 114.84 112.55 50.52 -1.67 -3.22 116.8 114.96 114.8 79171.45 EQ 20664.37 102.1 1.08 0.91 54.13 6455.68 113.04 -1.92 0.0 1.92 1.0 0.98
INDIAMART 2405.3 -1.67 -1.18 -0.07 4.33 14685.06 2799.0 14-JUL-2025 1900.1 07-APR-2025 2446.7 2396.0 44.36 -1.67 -1.74 2447.9 2446.2 2435.1 2981.41 EQ 470285.9 2348.43 11.58 11.38 50.44 73.9 2405.3 -40.9 0.0 40.9 10.75 13.49
BPCL 365.65 -1.67 -0.64 2.74 4.63 161327.33 381.55 17-NOV-2025 234.01 03-MAR-2025 372.9 364.85 57.92 -1.67 1.02 361.95 371.85 370.65 107524.87 EQ 62034.65 307.17 2.46 1.31 65.2 7056.03 365.65 -6.2 0.0 6.2 2.28 1.66
ICRA 6094.0 -1.68 -1.27 -5.95 0.86 5981.83 7130.0 16-JUL-2025 5015.1 07-APR-2025 6223.5 6051.0 34.56 -1.68 -7.53 6590.0 6198.0 6180.0 131.15 EQ 1235289.25 6226.74 20.73 31.25 39.88 3.88 6094.0 -104.0 0.0 104.0 19.25 36.45
PDMJEPAPER 103.0 -1.69 -0.52 -9.45 -3.59 994.79 232.2 16-DEC-2024 92.35 01-APR-2025 106.05 100.26 23.78 -1.69 -10.98 115.7 104.77 103.95 6684.44 EQ 23099.15 126.84 0.37 1.05 26.1 76.08 103.0 -1.77 0.0 1.77 0.34 1.1
DEVYANI 145.58 -1.69 3.86 -8.85 -4.23 18242.53 209.75 06-JAN-2025 134.0 07-APR-2025 149.1 144.51 37.11 -1.69 -10.38 162.45 148.08 140.69 38584.36 EQ 33386.76 169.56 1.14 1.74 39.56 1737.03 145.58 -2.5 0.0 2.5 1.06 1.79
AAVAS 1643.0 -1.7 -1.1 1.8 0.62 13231.03 2234.0 22-APR-2025 1516.9 29-AUG-2025 1665.7 1624.5 48.69 -1.7 0.07 1641.8 1671.4 1641.1 6318.81 EQ 354376.75 1762.67 14.36 12.95 52.58 229.71 1643.0 -28.4 0.0 28.4 13.33 14.05
SIYSIL 760.45 -1.71 -2.4 3.62 14.72 3510.06 1175.0 17-DEC-2024 555.1 14-AUG-2025 778.6 752.6 50.72 -1.71 1.86 746.6 773.65 771.1 5622.29 EQ 137928.75 731.54 7.94 6.7 54.23 72.81 760.45 -13.2 0.0 13.2 7.37 7.16
IGARASHI 454.4 -1.72 -2.78 -8.08 0.92 1455.25 848.95 03-DEC-2024 401.05 07-APR-2025 461.0 451.05 27.08 -1.72 -9.66 503.0 462.35 461.85 718.81 EQ 103150.8 552.9 1.85 4.37 29.72 47.88 454.4 -7.95 0.0 7.95 1.72 4.63
PPLPHARMA 188.8 -1.73 -1.71 -3.82 4.48 25538.84 283.9 02-DEC-2024 181.73 14-FEB-2025 192.99 188.07 36.18 -1.73 -5.49 199.76 192.13 191.6 52563.82 EQ 40725.96 212.45 0.82 1.19 40.8 3241.93 188.8 -3.33 0.0 3.33 0.76 1.34
SPIC 88.58 -1.74 -2.3 -0.77 -0.93 1835.82 128.2 03-SEP-2025 66.22 13-JAN-2025 91.54 88.14 43.48 -1.74 -2.5 90.85 90.15 89.95 20069.9 EQ 17611.19 86.2 0.67 0.75 47.27 458.47 88.58 -1.57 0.0 1.57 0.62 0.81
THYROCARE 1564.0 -1.75 2.52 13.3 20.47 8436.19 1608.9 17-NOV-2025 658.0 04-MAR-2025 1594.8 1557.7 70.95 -1.75 11.32 1405.0 1591.9 1536.1 7549.47 EQ 207883.75 1020.86 24.56 7.91 75.63 207.57 1564.0 -27.9 0.0 27.9 22.81 9.34
ALIVUS 907.75 -1.75 -2.41 1.36 -0.91 11335.14 1251.0 06-FEB-2025 850.0 07-APR-2025 928.55 904.15 45.54 -1.75 -0.42 911.55 923.95 920.0 3075.32 EQ 201187.85 1016.14 5.9 5.81 50.38 373.22 907.75 -16.2 0.0 16.2 5.48 6.55
CHOLAHLDNG 1889.9 -1.75 -2.5 0.48 2.28 36120.87 2231.6 02-JUL-2025 1357.35 07-APR-2025 1935.2 1871.0 45.22 -1.75 -1.28 1914.5 1923.6 1913.0 1642.38 EQ 365711.7 1776.25 15.25 15.88 48.98 260.62 1889.9 -33.7 0.0 33.7 14.16 17.15
VIJAYA 1007.0 -1.76 -1.39 3.44 -1.53 10529.31 1275.0 13-JAN-2025 740.0 17-FEB-2025 1030.0 1000.05 46.03 -1.76 1.62 990.9 1025.0 1015.0 14456.76 EQ 200372.0 1026.34 5.54 5.11 52.01 470.65 1007.0 -18.0 0.0 18.0 5.14 6.03
STERTOOLS 292.5 -1.76 -1.78 -4.54 0.1 1077.39 744.3 02-DEC-2024 270.0 07-APR-2025 297.9 288.5 39.39 -1.76 -6.22 311.9 297.75 296.0 1160.82 EQ 67380.15 381.19 2.03 2.72 42.81 48.38 292.5 -5.25 0.0 5.25 1.88 2.9
BEPL 93.22 -1.77 -0.53 -3.85 -3.02 2361.67 157.68 17-DEC-2024 90.0 07-APR-2025 94.73 93.03 30.46 -1.77 -5.55 98.7 94.9 94.44 4393.64 EQ 21583.31 112.72 0.28 0.51 35.33 345.72 93.22 -1.68 0.0 1.68 0.26 0.59
MANGLMCEM 723.5 -1.79 -0.95 -5.16 4.27 2025.73 1019.0 03-JAN-2025 665.0 07-APR-2025 742.0 717.25 36.6 -1.79 -6.86 776.8 736.7 731.0 492.83 EQ 151372.0 790.72 3.15 4.44 41.48 47.68 723.5 -13.2 0.0 13.2 2.92 5.07
WAAREERTL 1106.9 -1.79 -2.26 -9.55 18.15 11749.63 1358.0 27-OCT-2025 841.15 09-APR-2025 1124.4 1090.6 37.82 -1.79 -11.17 1246.1 1127.1 1125.6 16589.09 EQ 160405.9 1061.86 8.79 12.9 40.54 430.79 1106.9 -20.2 0.0 20.2 8.16 13.42
Terms used above:

This table shows key performance metrics for all stocks:

  • total_gl: stock's gain/loss in % from month's open to previous day close
  • November G/L : stock's gain/loss in % from November's open to close
  • October G/L %: stock's gain/loss in % from October's open to close
  • %gain: Previous day % G/L

High Volume Stocks

Found 5 stocks with volume exceeding max volume
SYMBOL price ChgPct Prev day G/L(%) total_gl October G/L(%) MCAP(Cr) 52w_HIGH 52w_HIGH_DATE 52w_LOW 52w_LOW_DATE High Low RSI14 prev_ChgPct November G/L OPEN_03112025 CLOSE_18112025 LOW_18112025 SERIES SUM199 200DMA_prev prev_up prev_down prev_RSI14 vol prev_close price_diff Gain Loss up down
SABTNL 1135.7 5.0 5.0 35.97 -7.97 2881.62 2219.95 10-DEC-2024 352.6 04-FEB-2025 1135.7 1103.45 nan 5.0 42.77 795.5 1081.65 981.65 EQ 153984.8 887.65 nan nan nan 271.06 1135.7 54.05 54.05 0.0 nan nan
MOENERGY 36.4 0.11 -0.52 -0.19 nan nan 37.88 23-OCT-2025 35.23 16-OCT-2025 36.4 36.03 nan 0.11 -0.08 36.43 36.36 36.25 EQ 794.0 36.08 nan nan nan 425.63 36.4 0.04 0.04 0.0 nan nan
NPBET 293.55 0.09 -0.09 1.84 5.96 nan 298.12 21-OCT-2025 240.38 27-JAN-2025 294.76 289.15 nan 0.09 1.93 288.0 293.3 291.96 EQ 54847.15 272.06 nan nan nan 28.2 293.55 0.25 0.25 0.0 nan nan
ENERGY 36.15 -0.28 -0.63 nan nan nan 40.0 13-NOV-2025 35.99 13-NOV-2025 36.26 36.05 nan -0.28 nan nan 36.25 36.15 EQ 145.15 36.3 nan nan nan 999.54 36.15 -0.1 0.0 0.1 nan nan
ANTELOPUS 503.1 -2.3 -1.44 -11.34 4.76 1769.02 946.95 10-DEC-2024 475.85 09-MAY-2025 516.75 476.8 nan -2.3 -13.38 580.8 514.95 505.8 EQ 21183.55 543.91 nan nan nan 225.63 503.1 -11.85 0.0 11.85 nan nan

52-Week High Stocks

Found 56 stocks making new 52-week highs
SYMBOL price ChgPct Prev day G/L(%) total_gl October G/L(%) MCAP(Cr) 52w_HIGH 52w_HIGH_DATE 52w_LOW 52w_LOW_DATE High Low RSI14 prev_ChgPct November G/L OPEN_03112025 CLOSE_18112025 LOW_18112025 max_vol SERIES SUM199 200DMA_prev prev_up prev_down prev_RSI14 vol prev_close price_diff Gain Loss up down
CUPID 331.17 5.58 1.66 35.78 7.84 8890.83 315.0 17-NOV-2025 55.75 07-APR-2025 336.99 315.5 81.13 5.58 43.36 231.0 313.66 305.43 33469.53 EQ 26881.35 124.35 5.96 1.7 77.83 10486.09 331.17 17.51 17.51 0.0 6.78 1.58
RPEL 1054.85 5.01 0.24 26.63 21.56 4843.03 1031.95 17-NOV-2025 449.5 12-MAR-2025 1060.0 1003.1 81.42 5.01 32.98 793.25 1004.5 990.2 2165.86 EQ 130382.05 660.08 16.41 4.63 77.98 202.12 1054.85 50.35 50.35 0.0 18.83 4.3
SOLEX 1826.7 4.99 0.18 3.87 nan 1973.29 1826.35 08-OCT-2025 630.9 01-APR-2025 1826.7 1715.8 nan 4.99 9.06 1675.0 1739.8 1732.1 225.01 EQ 43937.95 1562.89 nan nan nan 103.33 1826.7 86.9 86.9 0.0 nan nan
ZOTA 1648.6 4.7 -0.25 3.73 6.33 4998.21 1633.0 17-NOV-2025 535.0 19-NOV-2024 1674.0 1567.0 64.48 4.7 8.6 1518.0 1574.6 1557.5 1041.72 EQ 223378.0 1074.57 14.24 10.98 56.46 172.52 1648.6 74.0 74.0 0.0 18.51 10.2
SOUTHBANK 41.08 4.69 1.53 6.95 25.84 10749.47 40.3 23-OCT-2025 22.27 18-NOV-2024 41.5 39.33 67.45 4.69 11.97 36.69 39.24 38.4 255007.92 EQ 5733.75 28.23 0.48 0.3 61.69 160686.04 41.08 1.84 1.84 0.0 0.58 0.28
PRICOLLTD 661.1 4.64 2.24 19.38 -1.8 8057.58 622.0 17-NOV-2025 367.85 07-APR-2025 670.6 637.2 79.88 4.64 24.91 529.25 631.8 616.95 14663.96 EQ 93408.55 479.71 8.27 2.65 75.76 2925.9 661.1 29.3 29.3 0.0 9.77 2.46
IMFA 1343.3 4.55 -2.72 6.28 8.74 7247.65 1387.6 12-NOV-2025 549.8 07-APR-2025 1393.8 1310.5 60.65 4.55 11.12 1208.9 1284.8 1278.1 1499.23 EQ 160978.25 821.69 23.06 17.88 56.33 1448.73 1343.3 58.5 58.5 0.0 25.59 16.6
GRMOVER 494.35 4.36 0.54 10.16 19.91 3032.93 489.0 17-NOV-2025 175.9 13-JAN-2025 497.5 473.75 75.32 4.36 14.97 430.0 473.7 463.25 3090.83 EQ 66519.03 311.34 5.92 2.46 70.64 1430.85 494.35 20.65 20.65 0.0 6.97 2.28
BHARATFORG 1446.2 3.55 0.93 5.48 8.59 69141.18 1411.0 11-NOV-2025 919.1 07-APR-2025 1453.5 1396.7 75.95 3.55 9.22 1324.1 1396.6 1371.5 9224.34 EQ 237906.25 1209.82 10.49 4.53 69.82 2476.58 1446.2 49.6 49.6 0.0 13.28 4.21
RICOAUTO 116.14 3.08 1.87 34.58 -9.64 1571.2 114.26 17-NOV-2025 54.0 07-APR-2025 117.9 111.14 80.65 3.08 38.72 83.72 112.67 110.25 74887.69 EQ 15633.58 80.24 2.15 0.58 78.91 9974.38 116.14 3.47 3.47 0.0 2.24 0.54
CPPLUS 1721.9 2.45 0.16 25.61 -1.18 20184.43 1716.9 14-NOV-2025 1015.0 05-AUG-2025 1745.1 1671.6 nan 2.45 28.69 1338.0 1680.7 1666.1 19682.59 EQ 95650.1 1342.42 nan nan nan 379.24 1721.9 41.2 41.2 0.0 nan nan
PNB 125.06 2.19 -0.5 -0.58 9.04 143730.75 124.85 17-NOV-2025 85.46 04-MAR-2025 125.45 121.65 65.85 2.19 1.59 123.1 122.38 122.17 89567.02 EQ 20867.31 104.47 0.7 0.47 59.63 22108.92 125.06 2.68 2.68 0.0 0.84 0.44
M&MFIN 329.85 2.15 2.77 2.01 15.16 45848.2 329.35 29-OCT-2025 231.02 07-APR-2025 333.5 321.2 72.61 2.15 4.2 316.55 322.9 312.75 21735.37 EQ 54563.4 273.68 2.54 1.16 68.67 4931.76 329.85 6.95 6.95 0.0 2.86 1.08
UNIVCABLES 918.35 2.09 0.63 21.73 3.24 2937.78 909.0 17-NOV-2025 407.25 09-APR-2025 924.7 885.0 85.24 2.09 24.27 739.0 899.55 891.1 1857.02 EQ 127121.35 656.4 13.91 2.66 83.97 250.15 918.35 18.8 18.8 0.0 14.26 2.47
DYNAMATECH 9725.5 2.08 -0.69 19.57 14.03 6605.02 9780.0 14-NOV-2025 5444.15 07-APR-2025 9876.0 9470.0 75.3 2.08 22.06 7968.0 9527.5 9360.0 388.75 EQ 1380648.1 7102.92 135.55 49.46 73.27 24.18 9725.5 198.0 198.0 0.0 140.01 45.93
SJS 1750.2 1.92 -1.51 6.37 10.31 5493.42 1798.0 13-NOV-2025 808.15 17-MAR-2025 1814.0 1718.5 66.55 1.92 8.41 1614.5 1717.3 1709.6 2749.85 EQ 237612.4 1182.58 15.61 9.12 63.12 384.92 1750.2 32.9 32.9 0.0 16.85 8.47
SEQUENT 252.0 1.79 7.1 14.62 15.2 6341.64 241.68 13-NOV-2025 117.35 07-APR-2025 257.85 243.41 74.36 1.79 16.67 215.99 247.56 229.77 9154.48 EQ 35182.2 177.63 3.66 1.38 72.58 9066.51 252.0 4.44 4.44 0.0 3.72 1.28
BANKBARODA 293.3 1.68 0.17 1.39 7.16 151676.05 293.25 03-NOV-2025 190.7 04-MAR-2025 293.8 287.0 70.22 1.68 3.09 284.5 288.45 285.0 53589.79 EQ 47818.64 240.25 1.82 0.93 66.2 11205.11 293.3 4.85 4.85 0.0 2.04 0.86
TITAN 3933.1 1.39 0.27 4.0 11.18 349175.18 3877.0 12-NOV-2025 2925.0 07-APR-2025 3940.5 3862.4 73.05 1.39 5.45 3730.0 3879.2 3841.6 7524.07 EQ 683792.1 3440.23 19.25 8.63 69.06 1578.12 3933.1 53.9 53.9 0.0 21.73 8.01
MCX 9799.0 1.39 -0.34 4.06 18.33 49973.3 9795.0 17-NOV-2025 4408.15 11-MAR-2025 9839.0 9650.0 67.5 1.39 5.5 9288.0 9665.0 9607.0 2781.46 EQ 1433660.25 7022.35 76.19 41.65 64.65 477.31 9799.0 134.0 134.0 0.0 80.32 38.67
PSUBNKIETF 87.0 1.34 -0.2 3.07 10.05 nan 86.3 17-NOV-2025 55.8 03-MAR-2025 87.8 85.33 nan 1.34 4.45 83.29 85.85 84.6 1580.39 EQ 13820.85 68.86 nan nan nan 205.2 87.0 1.15 1.15 0.0 nan nan
HEROMOTOCO 5876.5 1.33 0.02 3.94 1.31 117569.88 5810.0 17-NOV-2025 3344.0 07-APR-2025 5916.5 5835.0 70.61 1.33 5.32 5579.5 5799.5 5789.5 8318.93 EQ 896457.7 4463.46 43.75 20.68 67.9 935.37 5876.5 77.0 77.0 0.0 46.12 19.2
PSUBNKBEES 95.69 1.21 -0.01 3.46 9.9 nan 95.34 17-NOV-2025 61.54 03-MAR-2025 95.79 93.83 nan 1.21 4.71 91.39 94.55 94.05 14394.38 EQ 15242.52 75.95 nan nan nan 3963.53 95.69 1.14 1.14 0.0 nan nan
MAHABANK 61.14 1.17 0.87 1.22 5.04 47026.17 61.39 16-OCT-2025 42.0 07-APR-2025 61.56 59.65 61.12 1.17 2.41 59.7 60.43 59.33 95656.12 EQ 10576.14 53.11 0.59 0.41 59.26 26939.65 61.14 0.71 0.71 0.0 0.6 0.38
HDFCPSUBK 86.26 1.13 -0.48 2.9 8.27 nan 86.0 17-NOV-2025 55.68 03-MAR-2025 86.4 85.01 nan 1.13 4.05 82.9 85.3 85.28 607.82 EQ 13780.85 68.66 nan nan nan 32.54 86.26 0.96 0.96 0.0 nan nan
BANKPSU 86.15 1.08 -0.13 2.89 8.95 nan 85.87 17-NOV-2025 55.29 03-MAR-2025 86.24 84.75 nan 1.08 4.0 82.84 85.23 84.96 909.94 EQ 13711.27 68.3 nan nan nan 197.32 86.15 0.92 0.92 0.0 nan nan
SBIN 982.75 1.06 -0.09 3.59 7.42 907138.95 976.0 17-NOV-2025 680.0 03-MAR-2025 984.45 968.8 79.34 1.06 4.69 938.75 972.45 968.85 37240.69 EQ 161348.85 808.55 4.66 1.42 76.65 8291.23 982.75 10.3 10.3 0.0 5.06 1.32
CANBK 150.38 0.93 -0.08 8.23 10.21 136404.45 150.32 17-NOV-2025 78.6 03-MAR-2025 150.88 147.71 84.3 0.93 9.23 137.67 149.0 148.41 93428.79 EQ 21432.19 106.32 1.29 0.26 83.27 26500.32 150.38 1.38 1.38 0.0 1.3 0.24
SENSEXETF 87.35 0.68 -0.29 0.35 4.04 nan 87.31 21-OCT-2025 72.01 07-APR-2025 87.42 86.59 nan 0.68 1.03 86.46 86.76 86.6 123.69 EQ 16289.77 81.48 nan nan nan 14.77 87.35 0.59 0.59 0.0 nan nan
SENSEXADD 86.99 0.66 -0.39 0.68 4.23 nan 87.29 23-OCT-2025 72.0 07-APR-2025 87.37 86.52 nan 0.66 1.34 85.84 86.42 86.42 359.94 EQ 16278.85 81.44 nan nan nan 2.86 86.99 0.57 0.57 0.0 nan nan
FEDERALBNK 246.02 0.62 2.28 3.33 22.6 60527.31 239.99 17-NOV-2025 172.66 03-MAR-2025 248.5 244.82 77.16 0.62 3.97 236.62 244.51 239.0 55614.06 EQ 39973.4 200.61 1.81 0.57 76.16 15310.59 246.02 1.51 1.51 0.0 1.79 0.53
AUBANK 925.65 0.6 0.82 4.92 20.58 69044.07 922.9 10-NOV-2025 478.35 18-MAR-2025 928.0 910.8 72.72 0.6 5.55 877.0 920.15 909.9 20564.15 EQ 140229.5 681.82 7.76 3.07 71.62 3061.42 925.65 5.5 5.5 0.0 7.6 2.85
STUDDS 574.6 0.55 4.54 nan nan 2261.25 585.0 07-NOV-2025 533.4 13-NOV-2025 599.0 570.35 nan 0.55 nan nan 571.45 547.2 5490.62 EQ 4419.9 549.78 nan nan nan 1917.75 574.6 3.15 3.15 0.0 nan nan
